Datum & Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|
za 06-mrt. 10:00 | Oranje Nassau JO15-2 | Oranje Nassau JO17-6 | oefen | 1 | ||
za 06-mrt. 10:00 | Oranje Nassau JO17-7 | Oranje Nassau JO17-3 | oefen | 5 | ||
za 06-mrt. 10:00 | Oranje Nassau MO13-1 | Oranje Nassau MO13-2 | oefen | 3 | ||
za 06-mrt. 10:00 | Oranje Nassau JO10-1 | Oranje Nassau JO10-2 | oefen | 6 A | ||
za 06-mrt. 10:00 | Oranje Nassau JO14-2 | Oranje Nassau MO15-2 | oefen | 2 | ||
za 06-mrt. 10:00 | Oranje Nassau JO11-3 | Oranje Nassau JO10-3 | oefen | 6 B | ||
za 06-mrt. 10:00 | Oranje Nassau D3 | Oranje Nassau JO13-2 | oefen | 4 | ||
za 06-mrt. 12:00 | Oranje Nassau 2 | Oranje Nassau 2 | Training | 6 | ||
za 06-mrt. 12:30 | Oranje Nassau JO17-1 | Oranje Nassau JO15-1G | oefen | 1 | ||
za 06-mrt. 12:30 | Oranje Nassau VR1 | Oranje Nassau MIX | oefen | 2 | ||
za 06-mrt. 12:30 | Oranje Nassau JO11-4G | Oranje Nassau JO11-5 | oefen | 3A | ||
za 06-mrt. 15:00 | Oranje Nassau JO19-1 | Oranje Nassau JO19-2 | oefen | 1 | ||
za 06-mrt. 15:00 | Oranje Nassau 5 | Oranje Nassau 6 | oefen | 2 |
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo