Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giesen, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Spiele, Han | Overige staf | Teammanager |
Zanderink, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | G | W | G | V | V | T | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | |
2 | Oranje Nassau 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
3 | Nieuwleusen SV 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
4 | ASC '62 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
5 | v.v. Hellendoorn 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
6 | Hardenberg '85 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
7 | Vroomshoopse Boys 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
8 | OZC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
9 | De Esch 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
10 | SVI 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
11 | Den Ham 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Geen informatie
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo