Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS '37 4 | 20 | 16 | 1 | 3 | 84 | 24 | 60 | 49 | |
2 | Oranje Nassau 4 | 20 | 13 | 2 | 5 | 64 | 35 | 29 | 41 | |
3 | De Tukkers 2 | 20 | 10 | 4 | 6 | 31 | 29 | 2 | 34 | |
4 | Kloosterhaar 2 | 20 | 10 | 4 | 6 | 49 | 57 | -8 | 34 | |
5 | De Zweef 3 Zat. | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 39 | -5 | 29 | |
6 | ATC '65 3 | 20 | 8 | 4 | 8 | 48 | 46 | 2 | 28 | |
7 | Hulzense Boys 4 | 20 | 9 | 0 | 11 | 45 | 56 | -11 | 27 | |
8 | ASV '57 2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 50 | 42 | 8 | 26 | |
9 | v.v. Hellendoorn 3 | 20 | 8 | 1 | 11 | 41 | 52 | -11 | 25 | |
10 | PH 5 | 20 | 3 | 4 | 13 | 34 | 65 | -31 | 13 | |
11 | s.v. Rijssen 2 | 20 | 3 | 1 | 16 | 31 | 66 | -35 | 10 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Maarten | Teamspeler | |
Calkhoven, Yorick | Teamspeler | |
Geerdink, Troy | Teamspeler | |
Hondebrink, Ruud | Teamspeler | |
Kersbergen, Tashi | Teamspeler | |
Knoop, Thijs | Teamspeler | |
Meussen, Mauro | Teamspeler | |
Noeverman, Nick | Teamspeler | |
Tijhof, Rick | Teamspeler | |
Voskamp, Tom | Teamspeler | |
Wassink, Gillian | Teamspeler | |
Wassink, Tom | Teamspeler | |
Wessels, Tim | Teamspeler | |
Worp, Joey van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knoop, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Noeverman, Nick | Overige staf | Teammanager |
Wind, Roald | Overige staf | Teammanager |
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo