Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flietstra, Jan | Overige staf | Teammanager |
Pelgrom, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bon Boys 4 | 20 | 13 | 5 | 2 | 59 | 31 | 28 | 44 | |
2 | AZSV 6 | 20 | 13 | 4 | 3 | 72 | 34 | 38 | 43 | |
3 | Oranje Nassau 6 | 19 | 11 | 3 | 5 | 58 | 27 | 31 | 36 | |
4 | HSC '21 3 | 20 | 10 | 3 | 7 | 52 | 35 | 17 | 33 | |
5 | AD '69 2 | 19 | 9 | 1 | 9 | 51 | 45 | 6 | 28 | |
6 | Grol 2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 62 | 54 | 8 | 28 | |
7 | Bon Boys 3 | 20 | 9 | 1 | 10 | 41 | 48 | -7 | 28 | |
8 | Vogido 2 | 20 | 7 | 4 | 9 | 41 | 53 | -12 | 25 | |
9 | Sp Rekken 2 | 19 | 6 | 5 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 | |
10 | FC Eibergen 3 | 19 | 4 | 2 | 13 | 26 | 70 | -44 | 14 | |
11 | AZSV 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 14 | 79 | -65 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
2 | avc Heracles 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
3 | SDC '12 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
4 | DETO 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC '12 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
2 | ATC '65 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Voorwaarts V. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | S.V. Losser 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | DVC Dedemsvaart 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
6 | Achilles '12 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | SVZW 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Bon Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | Juliana '32 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
10 | GVV Eilermark 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sportclub Rijssen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | S.V. Losser 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
13 | Blauw Wit '66 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
14 | Bon Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
15 | F.C. Ommen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
16 | De Tubanters 1897 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17 | ASV '57 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
18 | Excelsior '31 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
19 | De Esch 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
20 | Oranje Nassau 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afewerki, Abel | Teamspeler | |
Arash, Belal | Teamspeler | |
Brummelhuis, Sebastiaan | Teamspeler | |
Flietstra, Mark | Teamspeler | |
Krikhaar, Jorben | Teamspeler | |
Kromkamp, Koen | Teamspeler | |
Maatman, Tim | Teamspeler | |
Roode, Sven de | Teamspeler | |
Westerink, Coen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo