Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flietstra, Jan | Overige staf | Teammanager |
Pelgrom, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau 6 | 11 | 8 | 2 | 1 | 45 | 13 | 32 | 26 | |
2 | Bon Boys 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 37 | 22 | 15 | 24 | |
3 | HSC '21 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 18 | 16 | 22 | |
4 | AZSV 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 41 | 21 | 20 | 19 | |
5 | Grol 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 28 | 17 | 18 | |
6 | Sp Rekken 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 | 17 | |
7 | AD '69 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 29 | 1 | 13 | |
8 | Bon Boys 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 23 | 1 | 13 | |
9 | Haaksbergen 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 42 | -25 | 9 | |
10 | FC Eibergen 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 49 | -35 | 8 | |
11 | AZSV 7 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 39 | -25 | 6 | |
12 | Vogido 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 34 | -21 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
2 | avc Heracles 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
3 | SDC '12 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
4 | DETO 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC '12 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
2 | ATC '65 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Voorwaarts V. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | S.V. Losser 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | DVC Dedemsvaart 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
6 | Achilles '12 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | SVZW 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Bon Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | Juliana '32 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
10 | GVV Eilermark 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sportclub Rijssen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | S.V. Losser 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
13 | Blauw Wit '66 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
14 | Bon Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
15 | F.C. Ommen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
16 | De Tubanters 1897 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17 | ASV '57 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
18 | Excelsior '31 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
19 | De Esch 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
20 | Oranje Nassau 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afewerki, Abel | Teamspeler | |
Arash, Belal | Teamspeler | |
Brummelhuis, Sebastiaan | Teamspeler | |
Flietstra, Mark | Teamspeler | |
Krikhaar, Jorben | Teamspeler | |
Kromkamp, Koen | Teamspeler | |
Maatman, Tim | Teamspeler | |
Roode, Sven de | Teamspeler | |
Westerink, Coen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo