Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batist, Timo | Teamspeler | |
Boelens, Thom | Teamspeler | |
Boesschen-Hospers, Wessel | Teamspeler | |
Edelijn, Suresh | Teamspeler | |
Ekelenburg, Martijn van | Teamspeler | |
Haas, Jasper de | Teamspeler | |
Hammink, Tom | Teamspeler | |
Hassuneh, Husam | Teamspeler | |
Hodes, Wouter | Teamspeler | |
Kroon, Jeroen | Teamspeler | |
Ouwens, Ruben | Teamspeler | |
Schuring, Stefan | Teamspeler | |
Schutmaat, Igor | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV '57 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 9 | 24 | 15 | |
2 | PH 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 11 | 7 | 12 | |
3 | DETO 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 22 | 5 | 12 | |
4 | DOS '37 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 11 | |
5 | Excelsior '31 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 27 | -5 | 11 | |
6 | Excelsior '31 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
7 | SVZW 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 28 | -5 | 10 | |
8 | ASV '57 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 26 | -3 | 10 | |
9 | Oranje Nassau 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
10 | Juventa '12 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
11 | s.v. Rijssen 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 36 | -13 | 6 | |
12 | Sportclub Rijssen 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 34 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulzense Boys 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
2 | Oranje Nassau 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
3 | v.v. Hellendoorn 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | SVZW 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo
Tel: 0546 - 81 48 38