Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Matthijs | Teamspeler | |
Edelijn, Suresh | Teamspeler | |
Ekelenburg, Martijn van | Teamspeler | |
Haas, Jasper de | Teamspeler | |
Hodes, Wouter | Teamspeler | |
Kroon, Jeroen | Teamspeler | |
Nijenhuis, Koen | Teamspeler | |
Ouwens, Ruben | Teamspeler | |
Schuring, Stefan | Teamspeler | |
Spoor, Yoran | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almelo 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
2 | KOSC 2 zat | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 6 | |
3 | PH 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
4 | Oranje Nassau 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo