Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batist, Timo | Teamspeler | |
Boelens, Matthijs | Teamspeler | |
Boelens, Thom | Teamspeler | |
Boesschen-Hospers, Wessel | Teamspeler | |
Edelijn, Suresh | Teamspeler | |
Ekelenburg, Martijn van | Teamspeler | |
Haas, Jasper de | Teamspeler | |
Hammink, Tom | Teamspeler | |
Hodes, Wouter | Teamspeler | |
Kroon, Jeroen | Teamspeler | |
Nijenhuis, Koen | Teamspeler | |
Ouwens, Ruben | Teamspeler | |
Schutmaat, Igor | Teamspeler | |
Wessels, Gerjan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Première 2 | 19 | 16 | 0 | 3 | 84 | 30 | 54 | 48 | |
2 | Hulzense Boys 5 | 20 | 14 | 2 | 4 | 94 | 53 | 41 | 44 | |
3 | DES 4 | 21 | 14 | 2 | 5 | 69 | 34 | 35 | 44 | |
4 | s.v. Rijssen 5 | 21 | 13 | 0 | 8 | 85 | 65 | 20 | 39 | |
5 | Oranje Nassau 7 | 20 | 12 | 1 | 7 | 58 | 41 | 17 | 37 | |
6 | Enter Vooruit 6 | 21 | 11 | 2 | 8 | 70 | 50 | 20 | 35 | |
7 | s.v. Rijssen 4 | 21 | 7 | 4 | 10 | 58 | 74 | -16 | 25 | |
8 | Excelsior '31 12 | 22 | 6 | 3 | 13 | 41 | 67 | -26 | 21 | |
9 | SVZW 8 | 20 | 5 | 5 | 10 | 31 | 56 | -25 | 20 | |
10 | De Zweef 6 | 21 | 6 | 2 | 13 | 54 | 76 | -22 | 20 | |
11 | Excelsior '31 8 | 22 | 3 | 7 | 12 | 38 | 66 | -28 | 16 | |
12 | Blauw Wit '66 4 | 20 | 2 | 2 | 16 | 24 | 94 | -70 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVZW 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
2 | La Première 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
3 | Excelsior '31 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | Oranje Nassau 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo