Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batist, Timo | Teamspeler | |
Boelens, Matthijs | Teamspeler | |
Boelens, Thom | Teamspeler | |
Boesschen-Hospers, Wessel | Teamspeler | |
Edelijn, Suresh | Teamspeler | |
Ekelenburg, Martijn van | Teamspeler | |
Haas, Jasper de | Teamspeler | |
Hammink, Tom | Teamspeler | |
Hodes, Wouter | Teamspeler | |
Kroon, Jeroen | Teamspeler | |
Nijenhuis, Koen | Teamspeler | |
Ouwens, Ruben | Teamspeler | |
Schutmaat, Igor | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Première 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 18 | 30 | 27 | |
2 | Hulzense Boys 5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 54 | 28 | 26 | 27 | |
3 | Enter Vooruit 6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 22 | 14 | 22 | |
4 | Oranje Nassau 7 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 | 22 | |
5 | DES 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 20 | 9 | 20 | |
6 | s.v. Rijssen 4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 34 | 40 | -6 | 14 | |
7 | s.v. Rijssen 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 31 | 30 | 1 | 12 | |
8 | SVZW 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 28 | -14 | 11 | |
9 | Excelsior '31 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 31 | -10 | 10 | |
10 | De Zweef 6 | 11 | 2 | 1 | 8 | 28 | 45 | -17 | 7 | |
11 | Blauw Wit '66 4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 42 | -25 | 7 | |
12 | Excelsior '31 8 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 30 | -16 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVZW 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
2 | La Première 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
3 | Excelsior '31 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | Oranje Nassau 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo