Jeugdteams mogen alleen onderling oefenwedstrijden tegen andere Oranje Nassau teams spelen. Dat kan alleen op zaterdag.
Een oefenwedstrijd moet uiterlijk op de voorafgaande dinsdag 20:00 uur aangevraagd worden via onderstaand formulier.
Uitgangspunt voor de aanvangstijden voor de wedstrijden zijn:
Het wedstrijdsecretariaat maakt een planning en houdt zoveel mogelijk rekening met voorkeurstijden, e.e.a. afhankelijk van beschikbaarheid en het aansluiten van de planning.
Op donderdag worden de definitieve tijden, veldindeling en eventuele scheidsrechter bekend gemaakt.
Datum & Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|
za 06-mrt. 10:00 | Oranje Nassau JO15-2 | Oranje Nassau JO17-6 | Korthals, D. (Danny) | 1 | ||
za 06-mrt. 10:00 | Oranje Nassau JO17-7 | Oranje Nassau JO17-3 | Emanuel, O.P.A (Olaf) | 5 | ||
za 06-mrt. 10:00 | Oranje Nassau MO13-1 | Oranje Nassau MO13-2 | Reefman, B. (Bas) | 3 | ||
za 06-mrt. 10:00 | Oranje Nassau JO10-1 | Oranje Nassau JO10-2 | 6 A | |||
za 06-mrt. 10:00 | Oranje Nassau JO14-2 | Oranje Nassau MO15-2 | Barselaar, D. (Dyon) van den | 2 | ||
za 06-mrt. 10:00 | Oranje Nassau JO11-3 | Oranje Nassau JO10-3 | 6 B | |||
za 06-mrt. 10:00 | Oranje Nassau D3 | Oranje Nassau JO13-2 | Zanderink, M.H.J.M. (Marcel) | 4 | ||
za 06-mrt. 12:00 | Oranje Nassau 2 | Oranje Nassau 2 | 6 | |||
za 06-mrt. 12:30 | Oranje Nassau JO17-1 | Oranje Nassau JO15-1G | Pas, J.A.H. (Han) | 1 | ||
za 06-mrt. 12:30 | Oranje Nassau VR1 | Oranje Nassau MIX | Horstman, M. (Michel) | 2 | ||
za 06-mrt. 12:30 | Oranje Nassau JO11-4G | Oranje Nassau JO11-5 | 3A | |||
za 06-mrt. 12:30 | Oranje Nassau JO9-2 | Oranje Nassau JO10-5 | 3B | |||
za 06-mrt. 15:00 | Oranje Nassau JO19-1 | Oranje Nassau JO19-2 | Rijn, M. (Marc) van | 1 | ||
za 06-mrt. 15:00 | Oranje Nassau 5 | Oranje Nassau 6 | Haaren, R. (Rutger) van | 2 | ||
za 13-mrt. 01:00 | Oranje Nassau JO17-7 | Oranje Nassau JO17-1 | ||||
za 13-mrt. 10:00 | Oranje Nassau JO14-2 | Oranje Nassau JO15-3 | ||||
za 13-mrt. 10:00 | Oranje Nassau JO15-2 | Oranje Nassau JO17-5 | ||||
za 13-mrt. 10:00 | Oranje Nassau JO8-4G | Oranje Nassau JO8-5G | ||||
za 13-mrt. 10:00 | Oranje Nassau MO13-1 | Oranje Nassau JO13-4 | ||||
za 13-mrt. 10:00 | Oranje Nassau JO11-3 | Oranje Nassau JO11-5 | ||||
za 13-mrt. 10:00 | Oranje Nassau JO8-1G | Oranje Nassau JO8-1G | ||||
za 13-mrt. 12:30 | Oranje Nassau JO19-2 | Oranje Nassau JO19-3 | 2 | |||
za 13-mrt. 12:30 | Oranje Nassau JO15-1G | Oranje Nassau JO17-2 | ||||
za 13-mrt. 12:30 | Oranje Nassau MO15-1 | Oranje Nassau JO14-1 | ||||
za 13-mrt. 12:30 | Oranje Nassau Vrouwen 2 | Oranje Nassau MO19-2 | ||||
za 13-mrt. 12:30 | Oranje Nassau 2 | Oranje Nassau 3 | ||||
za 13-mrt. 15:00 | Oranje Nassau | Oranje Nassau JO19-1 | Pas, J.A.H. (Han) | 1 | ||
za 13-mrt. 15:00 | Oranje Nassau 8 | Oranje Nassau 6 | ||||
za 20-mrt. 10:00 | Oranje Nassau JO15-2 | Oranje Nassau JO17-7 | ||||
za 20-mrt. 10:00 | Oranje Nassau JO14-2 | Oranje Nassau D3 | ||||
za 20-mrt. 10:00 | Oranje Nassau JO8-1G | Oranje Nassau JO8-1G | ||||
za 20-mrt. 12:30 | Oranje Nassau MO15-1 | Oranje Nassau Vrouwen 2 | ||||
za 20-mrt. 12:30 | Oranje Nassau Vrouwen 2 | Oranje Nassau MO15-2 | ||||
za 20-mrt. 12:30 | Oranje Nassau JO11-1 | Oranje Nassau JO13-1G | ||||
za 20-mrt. 12:30 | Oranje Nassau JO15-1G | Oranje Nassau JO17-3 | ||||
za 20-mrt. 15:00 | Oranje Nassau | Oranje Nassau 2 | 1 | |||
za 27-mrt. 10:00 | Oranje Nassau JO14-2 | Oranje Nassau JO13-2 | ||||
za 27-mrt. 10:00 | Oranje Nassau JO17-7 | Oranje Nassau JO17-5 | ||||
za 27-mrt. 12:00 | Oranje Nassau Vrouwen 2 | Oranje Nassau MO19-1 | ||||
za 27-mrt. 12:30 | Oranje Nassau JO14-1 | Oranje Nassau JO13-1G | ||||
za 27-mrt. 14:30 | Oranje Nassau 2 | Oranje Nassau JO19-1 | ||||
za 03-apr. 12:30 | Oranje Nassau Vrouwen 2 | Oranje Nassau VR1 |
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo