Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroeze, Herbert | Overige staf | |
Triest, Henk van | Overige staf | Teammanager |
Vredeveld, Take | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigtersbleek G5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
2 | ST:DOS'37/DETO G2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
3 | G1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 30 | -13 | 4 | |
4 | Rigtersbleek G4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
5 | Vogido G1G | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
6 | ST: Grol/Longa'30 G1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
7 | Rigtersbleek G6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Colmschate '33 G2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berst, Jeffrey | Teamspeler | |
Oosterholt, Wesley | Teamspeler | |
Sloten, Jordy van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo