Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horstman, Rene | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Provoost, Joël | Technische staf | Trainer/coach |
Provoost, Joël | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 18 | |
2 | NEO JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 9 | 28 | 12 | |
3 | Rood Zwart JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
4 | Oranje Nassau JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
5 | De Zweef JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
6 | Excelsior '31 JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 3 | |
7 | TVC '28 JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 38 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 11 | 48 | 21 | |
2 | Oranje Nassau JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 34 | 8 | 12 | |
3 | PH JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 44 | -2 | 12 | |
4 | Quick '20 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 17 | 17 | 10 | |
5 | Rood Zwart JO11-1JM | 6 | 2 | 3 | 1 | 32 | 17 | 15 | 9 | |
6 | ATC '65 JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 29 | 29 | 0 | 5 | |
7 | Juventa '12 JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 46 | -24 | 5 | |
8 | DETO JO11-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 78 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PH JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 12 | 19 | 13 | |
2 | Oranje Nassau JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | 10 | |
3 | Rood Zwart JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 9 | |
4 | SP Lochem JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 24 | -2 | 7 | |
5 | Witkampers JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
6 | Neede JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
7 | Bon Boys JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 25 | -1 | 3 | |
8 | FC Eibergen JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 31 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 | 15 | |
2 | PH JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 27 | -1 | 10 | |
3 | Oranje Nassau JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 25 | 5 | 9 | |
4 | Tubantia JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 15 | 9 | 8 | |
5 | Enter JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
6 | Excelsior '31 JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
7 | F.C. Ommen JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 | 3 | |
8 | Vroomshoopse Boys JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 | 21 | -7 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agoub, Leandro | Teamspeler | |
Gerritsen, Luca | Teamspeler | |
Karakoc, Jason | Teamspeler | |
Kuipers, Aiyden | Teamspeler | |
Veen, Pim van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo