Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horstman, Gerwin | Technische staf | Trainer |
Kroeske, Daniel | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda Raalte JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 67 | 12 | 55 | 18 | |
2 | De Zweef JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 18 | 14 | 12 | |
3 | F.C. Ommen JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 26 | 4 | 12 | |
4 | Oranje Nassau JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 9 | |
5 | v.v. Hellendoorn JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
6 | Excelsior '31 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 27 | 2 | 6 | |
7 | HHC Hardenberg JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 40 | -21 | 3 | |
8 | DVC Dedemsvaart JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 71 | -61 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATC '65 JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 10 | 34 | 21 | |
2 | Oranje Nassau JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 16 | 14 | 16 | |
3 | Quick '20 JO11-1 JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 17 | 20 | 13 | |
4 | SDC '12 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 30 | -4 | 9 | |
5 | BWO JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 19 | 2 | 8 | |
6 | Wilhelminaschool JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 30 | -19 | 6 | |
7 | Excelsior '31 JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 47 | -29 | 4 | |
8 | NEO JO11-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 20 | 38 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '29 JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 17 | 34 | 18 | |
2 | Oranje Nassau JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 8 | 22 | 16 | |
3 | ATC '65 JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 20 | 13 | 12 | |
4 | Juventa '12 JO11-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 23 | 31 | -8 | 9 | |
5 | La Première JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 26 | -4 | 4 | |
6 | v.v. Hellendoorn JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 33 | -15 | 4 | |
7 | De Zweef JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 32 | -17 | 4 | |
8 | Excelsior '31 JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 39 | -25 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO11-1 JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | 15 | |
2 | BWO JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 15 | |
3 | NEO JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 23 | 3 | 15 | |
4 | SDC '12 JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 30 | 5 | 12 | |
5 | ATC '65 JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 25 | 0 | 9 | |
6 | S.V. Losser JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 9 | |
7 | Oranje Nassau JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
8 | La Première JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 23 | 47 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haitjema, Mats | Teamspeler | |
Kleinhaarhuis, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo