Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kardali, Ahmad | Technische staf | Trainer/coach |
Paulsen, Remco | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PH JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 | 15 | 57 | 18 | |
2 | Oranje Nassau JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 22 | 14 | 15 | |
3 | KOSC JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 67 | 26 | 41 | 13 | |
4 | RKSV Bornerbroek JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 17 | 11 | 13 | |
5 | NEO JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 35 | -7 | 6 | |
6 | avc Heracles JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 56 | -40 | 3 | |
7 | MVV '29 JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 71 | -48 | 3 | |
8 | De Tukkers JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 40 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 15 | |
2 | Excelsior '31 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | 13 | |
3 | Sportclub Rijssen JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 | 13 | |
4 | Hector JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 22 | 9 | 10 | |
5 | Oranje Nassau JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
6 | Enter Vooruit JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
7 | RKSV Bornerbroek JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 27 | -8 | 3 | |
8 | DOS '37 JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 33 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior '31 JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 12 | |
2 | Hector JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 10 | |
3 | NEO JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
4 | Sportclub Rijssen JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
5 | Enter JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
6 | Oranje Nassau JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 5 | |
7 | Enter Vooruit JO11-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 34 | -23 | 4 | |
8 | RKSV Bornerbroek JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
2 | RKSV Bornerbroek JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
3 | NEO JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
4 | PH JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
5 | Enter Vooruit JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
6 | Excelsior '31 JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 23 | -7 | 4 | |
7 | Sportclub Rijssen JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kardali, Noah | Teamspeler | |
Kogelman, Fedde | Teamspeler | |
Most, Mike van der | Teamspeler | |
Nijhuis, Oscar | Teamspeler | |
Pol, Bjorn | Teamspeler | |
Reekers, Djayden | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo