Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laar, Jasper van | Technische staf | Trainer |
Makkinga, Bram | Overige staf | Teammanager |
Neijmeijer, Youri | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PH JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
2 | La Première JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 16 | 21 | 12 | |
3 | DETO JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 25 | 16 | 12 | |
4 | Stevo JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 10 | |
5 | DOS '37 JO11-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 25 | -3 | 8 | |
6 | TVC '28 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 25 | -5 | 6 | |
7 | Enter JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 28 | 30 | -2 | 4 | |
8 | Oranje Nassau JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta E. JO11-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 16 | |
2 | SDC '12 JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 15 | 13 | 16 | |
3 | BWO JO11-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 | 11 | |
4 | Achilles '12 JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
5 | ATC '65 JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 23 | -1 | 9 | |
6 | avc Heracles JO11-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 24 | -5 | 9 | |
7 | Oranje Nassau JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 27 | -6 | 6 | |
8 | NEO JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 37 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO JO11-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 11 | 17 | 16 | |
2 | avc Heracles JO11-3JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 13 | |
3 | Oranje Nassau JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 13 | |
4 | ATC '65 JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 12 | |
5 | Fleringen JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 26 | -7 | 7 | |
6 | De Tukkers JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 27 | -15 | 4 | |
7 | TVC '28 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 21 | -4 | 3 | |
8 | DETO JO11-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 33 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATC '65 JO11-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | TVC '28 JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | Almelo JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
4 | avc Heracles JO11-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
5 | Juventa '12 JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Tukkers JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Oranje Nassau JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
8 | Fleringen JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Makkinga, Liam | Teamspeler | |
Poelakker, Damian | Teamspeler | |
Reefman, Kevin | Teamspeler | |
Remie, Milan | Teamspeler | |
Renema, Dani | Teamspeler | Doelverdediger |
Sonmezer, Tugrul | Teamspeler | |
Weiss, Martin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo