Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhuis, Richard | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borne JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 15 | |
2 | ATC '65 JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 17 | 12 | 12 | |
3 | avc Heracles JO11-3JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 34 | 10 | 24 | 11 | |
4 | NEO JO11-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 26 | -4 | 7 | |
5 | BWO JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 23 | 0 | 4 | |
6 | Delden JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 | 3 | |
7 | Oranje Nassau JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 43 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tukkers JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 22 | 18 | 18 | |
2 | Juventa '12 JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 24 | 5 | 15 | |
3 | Almelo JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 20 | 31 | 15 | |
4 | v.v. Hellendoorn JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 27 | 2 | 8 | |
5 | Excelsior '31 JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 32 | 25 | 7 | 7 | |
6 | PH JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 23 | 32 | -9 | 5 | |
7 | SVZW JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 44 | -18 | 4 | |
8 | Oranje Nassau JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 46 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO JO11-6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 12 | 42 | 18 | |
2 | Oranje Nassau JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 | 15 | |
3 | De Tubanters 1897 JO11-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 13 | 28 | 12 | |
4 | MVV '29 JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 25 | 2 | 10 | |
5 | Borne JO11-2JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 25 | -4 | 5 | |
6 | Achilles '12 JO11-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 35 | -18 | 5 | |
7 | BWO JO11-7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 32 | -10 | 4 | |
8 | BWO MO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 65 | -61 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '29 JO11-2JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 11 | 39 | 21 | |
2 | De Tukkers JO11-3JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 13 | 30 | 16 | |
3 | Oranje Nassau JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 19 | 13 | 12 | |
4 | DETO JO11-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 39 | -19 | 9 | |
5 | DOS '37 JO11-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 24 | 37 | -13 | 5 | |
6 | PH JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 30 | -6 | 4 | |
7 | DES JO11-5JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 41 | -34 | 3 | |
8 | Borne JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 30 | -10 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambergen, Daan | Teamspeler | |
Bolat, Selim | Teamspeler | |
Sen, Anil | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo