Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Ewoud | Overige staf | Teammanager |
Ferhmann, Danny | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVZW JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 13 | 23 | 16 | |
2 | Voorwaarts V. JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 21 | 7 | 13 | |
3 | PH JO11-3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 45 | 29 | 16 | 10 | |
4 | VMC JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50 | 41 | 9 | 10 | |
5 | Oranje Nassau JO11-3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 25 | 30 | -5 | 6 | |
6 | Sportlust Vroomshoop JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 33 | 45 | -12 | 4 | |
7 | Den Ham JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 36 | -13 | 4 | |
8 | DES JO11-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 51 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts V. JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 13 | 24 | 18 | |
2 | ASV '57 JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 14 | 29 | 15 | |
3 | Luctor Et Emergo JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 23 | 7 | 15 | |
4 | DETO JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 9 | |
5 | Almelo JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
6 | PH JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 33 | -6 | 6 | |
7 | Enter JO11-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 41 | -27 | 1 | |
8 | Oranje Nassau JO11-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 20 | 49 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 9 | 35 | 12 | |
2 | Excelsior '31 JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 6 | |
3 | Juventa '12 JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
4 | avc Heracles JO11-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4 | |
5 | Excelsior '31 JO11-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 23 | -3 | 4 | |
6 | SVZW JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Almelo JO11-3M | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 47 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportlust Vroomshoop JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 21 | 7 | 13 | |
2 | Lemelerveld JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 23 | 8 | 10 | |
3 | SP Daarle JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 13 | 23 | 9 | |
4 | DES JO11-3JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 9 | |
5 | Daarlerveen JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
6 | Oranje Nassau JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
7 | SDOL JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 43 | -25 | 3 | |
8 | SVVN JO11-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 36 | -19 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ferhmann, Kevin | Teamspeler | |
Sarkis, Nishan | Teamspeler | |
Uysal, Aybars | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo