Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stegeman, Gerbert | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | avc Heracles JO11-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 59 | 15 | 44 | 19 | |
2 | Luctor Et Emergo JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 20 | 28 | 18 | |
3 | DOS '37 JO11-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 19 | 26 | 16 | |
4 | Zenderen Vooruit JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 30 | 5 | 9 | |
5 | DETO JO11-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 35 | -14 | 7 | |
6 | Oranje Nassau JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 51 | -22 | 6 | |
7 | TVC '28 JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 29 | 48 | -19 | 4 | |
8 | PH JO11-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 74 | -48 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenderen Vooruit JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 12 | |
2 | DETO JO11-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 9 | |
3 | De Tukkers JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
4 | Oranje Nassau JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 6 | |
5 | Oranje Nassau JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 6 | |
6 | TVC '28 JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
7 | Voorwaarts V. JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | 0 | |
8 | VMC, JO11-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 30 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselink, Lars | Teamspeler | |
Kalkhaar, Miley | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo
Tel: 0546 - 81 48 38