Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horst, Johan ter | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau JO11-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 84 | 7 | 77 | 21 | |
2 | De Tukkers JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 69 | 16 | 53 | 18 | |
3 | Luctor Et Emergo JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 39 | -1 | 13 | |
4 | PH JO11-3JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 33 | 41 | -8 | 8 | |
5 | DOS '37 JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 47 | -23 | 8 | |
6 | SVZW JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 31 | -13 | 7 | |
7 | MVV '29 JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 54 | -34 | 3 | |
8 | avc Heracles JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 61 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenderen Vooruit JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 12 | |
2 | DETO JO11-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 9 | |
3 | De Tukkers JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
4 | Oranje Nassau JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 6 | |
5 | Oranje Nassau JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 6 | |
6 | TVC '28 JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
7 | Voorwaarts V. JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | 0 | |
8 | VMC, JO11-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 30 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Slettenhaar, Jip | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo
Tel: 0546 - 81 48 38