Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Paulsen, Remco | Technische staf | Trainer |
Schonewille, Luka | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heeten JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 12 | 28 | 18 | |
2 | Excelsior '31 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 18 | 12 | 15 | |
3 | SVZW JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 20 | 5 | 10 | |
4 | Sportclub Deventer JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 29 | -9 | 7 | |
5 | Markelo JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 35 | -8 | 6 | |
6 | SP Lochem JO12-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 25 | 31 | -6 | 5 | |
7 | Rohda R. JO12-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 27 | -9 | 4 | |
8 | Oranje Nassau JO12-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 17 | 30 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogido JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 15 | |
2 | RKSV Bornerbroek JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 15 | |
3 | Tukkers De JO12-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 23 | 10 | 13 | |
4 | Rigtersbleek JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | 13 | |
5 | Wilhelminaschool JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 | 8 | |
6 | S.V. Losser JO12-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 35 | -8 | 6 | |
7 | Oranje Nassau JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 43 | -23 | 3 | |
8 | Quick '20 JO12-2 JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 28 | -18 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood Zwart JO12-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 15 | |
2 | Oranje Nassau JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
3 | Haarle JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 8 | 26 | 9 | |
4 | DTC '07 JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
5 | Delden JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 6 | |
6 | Tubantia JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 3 | |
7 | ST: SVV'56/Kloosterhaar JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 53 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 JO12-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 19 | |
2 | Bergentheim JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 13 | 20 | 18 | |
3 | Oranje Nassau JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 20 | 15 | 13 | |
4 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 24 | 4 | 12 | |
5 | DKB JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 43 | -20 | 7 | |
6 | Gramsbergen JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 6 | |
7 | DETO JO12-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 36 | -18 | 3 | |
8 | DVC Dedemsvaart JO12-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 32 | -16 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kogelman, Fedde | Teamspeler | |
Pol, Bjorn | Teamspeler | |
Reekers, Djayden | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo