Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ferhmann, Danny | Technische staf | Trainer |
Sen, Kadir | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tukkers De JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 19 | 18 | 15 | |
2 | RKSV Bornerbroek JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 12 | |
3 | Sportclub Rijssen JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 9 | 36 | 12 | |
4 | Rood Zwart JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 15 | 21 | 9 | |
5 | Achilles '12 JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 20 | 12 | 9 | |
6 | Quick '20 JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 9 | |
7 | Bentelo JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 46 | -35 | 3 | |
8 | Oranje Nassau JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 69 | -66 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: SVV'56/Kloosterhaar JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 22 | 29 | 21 | |
2 | Oranje Nassau JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 27 | 2 | 13 | |
3 | SVZW JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 12 | |
4 | Hulzense Boys JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 30 | -8 | 9 | |
5 | SVZW JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
6 | DES JO12-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 35 | -3 | 7 | |
7 | HHC Hardenberg JO12-2 JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 28 | -5 | 7 | |
8 | avc Heracles JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 35 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DETO JO12-2JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 13 | 20 | 16 | |
2 | De Zweef JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 15 | |
3 | DES JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
4 | Hulzense Boys JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 9 | |
5 | SVZW JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 7 | |
6 | Oranje Nassau JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 32 | -20 | 4 | |
7 | SVZW JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 | 3 | |
8 | Almelo JO12-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigtersbleek JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 14 | 29 | 18 | |
2 | DSVD JO12-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 21 | 9 | 16 | |
3 | Saasveldia JO12-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 37 | 14 | 23 | 11 | |
4 | Almelo JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 23 | -3 | 9 | |
5 | De Esch JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 36 | -12 | 9 | |
6 | Oranje Nassau JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 39 | -17 | 7 | |
7 | De Tubanters 1897 JO12-5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 28 | -15 | 6 | |
8 | Quick '20 JO12-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 30 | -14 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ferhmann, Kevin | Teamspeler | |
Kotten, Nout | Teamspeler | |
Kotten, Sam | Teamspeler | |
Nijland, Levi | Teamspeler | |
Sarkis, Nishan | Teamspeler | |
Sen, Emir | Teamspeler | |
Uysal, Aybars | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo