Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunskoek, Alwi | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W.V.V.'34 JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 18 | |
2 | Hector JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 15 | |
3 | Oranje Nassau JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 10 | |
4 | Bentelo JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 | 9 | |
5 | Rood Zwart JO12-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 8 | |
6 | Delden JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
7 | Achilles '12 JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 31 | -15 | 4 | |
8 | avc Heracles JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DETO JO12-2JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 9 | 22 | 17 | |
2 | GFC JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 16 | 9 | 16 | |
3 | ASV '57 JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
4 | Oranje Nassau JO12-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 21 | -2 | 9 | |
5 | Rood Zwart JO12-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 | 8 | |
6 | v.v. Twenthe JO12-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 17 | -8 | 5 | |
7 | Delden JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
8 | Bentelo JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 25 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DETO JO12-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 10 | 26 | 12 | |
2 | Fleringen JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
3 | Oranje Nassau JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 9 | |
4 | Borne JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
5 | Marienberg JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 6 | |
6 | ASV '57 JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
7 | DETO JO12-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 30 | -14 | 6 | |
8 | Lemele JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 21 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 12 | |
2 | SDC '12 JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 12 | |
3 | Fleringen JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 9 | |
4 | Reutum MO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 7 | |
5 | ASV '57 JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
6 | DETO JO12-3JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 26 | -15 | 1 | |
7 | DETO JO12-4JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 43 | -36 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunskoek, Merijn | Teamspeler | Aanvaller |
Deniz, Kenan | Teamspeler | |
Eenkhoorn, Coen | Teamspeler | |
Krabshuis, Boris | Teamspeler | |
Peeters, Tijn | Teamspeler | |
Schutten, Thijn | Teamspeler | |
Takken, Milan | Teamspeler | |
Vries, Joel de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo