Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Remco | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa '12 JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 | 10 | |
2 | De Zweef MO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 9 | |
3 | Oranje Nassau JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 | 9 | |
4 | Tubantia JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
5 | NEO JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
6 | Voorwaarts V. JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 23 | -15 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duinkerk, Tim | Teamspeler | |
Jager, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo