Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Hanjo | Overige staf | Teammanager |
Vries, Danny de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVZW JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 15 | |
2 | Holten JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 22 | 13 | 10 | |
3 | Witkampers JO12-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 31 | -12 | 7 | |
4 | RKSV Bornerbroek JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 6 | |
5 | Markelo JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
6 | Oranje Nassau JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 26 | -13 | 3 | |
7 | s.v. Rijssen JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almelo JO12-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 11 | 35 | 19 | |
2 | RKSV Bornerbroek JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 15 | |
3 | Holten JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 | 27 | 19 | 13 | |
4 | Juventa '12 JO12-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 24 | 17 | 7 | 9 | |
5 | Markelo JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 36 | -13 | 9 | |
6 | s.v. Rijssen JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 30 | -5 | 6 | |
7 | DETO JO12-3JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 33 | -16 | 4 | |
8 | Oranje Nassau JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50 | -38 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa '12 JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 17 | 17 | 13 | |
2 | Almelo JO12-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 12 | |
3 | TVC '28 MO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 28 | 2 | 9 | |
4 | Oranje Nassau JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 22 | -1 | 7 | |
5 | Almelo JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 | 31 | 2 | 7 | |
6 | Raalte JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
7 | Wilhelminaschool JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 21 | -1 | 4 | |
8 | PH JO12-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | TVC '28 MO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
3 | s.v. Rijssen JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | Almelo JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
5 | PH JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
6 | Juventa '12 JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
7 | Hulzense Boys JO12-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
8 | DETO JO12-3JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkhuis, Ayden | Teamspeler | |
Overbosch, Thijn | Teamspeler | |
Vries, Liam de | Teamspeler | |
Welvaart, Jairi | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo