Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borne JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 8 | 46 | 18 | |
2 | Juliana '32 JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 10 | 36 | 12 | |
3 | Barbaros JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 | 10 | |
4 | Hengelo JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 26 | 17 | 9 | |
5 | Zenderen Vooruit JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 6 | |
6 | avc Heracles MO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
7 | Oranje Nassau JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 45 | -34 | 1 | |
8 | Achilles '12 JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 81 | -77 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO12-7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 16 | 32 | 19 | |
2 | Haaksbergen JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 15 | |
3 | Oranje Nassau JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 30 | 4 | 15 | |
4 | Achilles '12 JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 10 | |
5 | PH MO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
6 | Blauw Wit '66 MO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 8 | |
7 | Hector JO12-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 37 | -18 | 3 | |
8 | UD W. MO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 43 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Berghuizen MO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 15 | |
2 | DTC '07 JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 10 | |
3 | De Esch JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 7 | |
4 | SDC '12 JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
5 | Zenderen Vooruit JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
6 | Quick '20 JO12-6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 4 | |
7 | UD W. JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 41 | -27 | 3 | |
8 | Oranje Nassau JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 28 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD W. JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 | 18 | |
2 | GVV Eilermark JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 17 | 32 | 15 | |
3 | Achilles '12 JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 55 | 19 | 36 | 12 | |
4 | Quick '20 JO12-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 9 | |
5 | Oranje Nassau JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 28 | -13 | 7 | |
6 | PH JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
7 | PH MO12-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 24 | -17 | 2 | |
8 | Victoria '28 JO12-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 65 | -59 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Maikel van | Teamspeler | |
Goudberg, Valerie | Teamspeler | |
Hannink, Stan | Teamspeler | |
Moelard, Naud | Teamspeler | |
Rosman, Noud | Teamspeler | |
Welvaart, Jairi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo