Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afink, Pascal | Technische staf | Trainer |
Kardali, Ahmad | Overige staf | Teammanager |
Monster, Teun | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reutum JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 15 | |
2 | VMC JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 12 | |
3 | Oranje Nassau JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
4 | DOS '37 JO13-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
5 | MVV '29 JO13-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
6 | Almelo JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 JO13-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 | 19 | |
2 | MVV '29 JO13-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 | 14 | |
3 | Oranje Nassau JO13-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 11 | |
4 | Hector JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 16 | 8 | 11 | |
5 | Almelo JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 8 | |
6 | De Zweef JO13-2JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 19 | -11 | 5 | |
7 | DES JO13-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 21 | -13 | 5 | |
8 | DOS '37 JO13-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelminaschool JO13-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 15 | 16 | 26 | |
2 | NEO JO13-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | 25 | |
3 | Almelo JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 25 | |
4 | PH JO13-2JM | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 17 | |
5 | Hardenberg '85 JO13-1JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 22 | 11 | 16 | |
6 | VMC JO13-1JM | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | 14 | |
7 | Luctor Et Emergo JO13-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 33 | -2 | 13 | |
8 | Hulzense Boys JO13-1JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 26 | -5 | 13 | |
9 | ATC '65 JO13-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 30 | 30 | 0 | 11 | |
10 | MVV '29 JO13-1JM | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 11 | |
11 | Oranje Nassau JO13-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 25 | -12 | 10 | |
12 | Excelsior '31 JO13-9 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 41 | -30 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
KarakoƧ, Ceysen | Teamspeler | |
Kardali, Noah | Teamspeler | |
Kuipers, Aiyden | Teamspeler | |
Most, Mike van der | Teamspeler | |
Reuvers, Mees | Teamspeler | |
Sauer, Hidde | Teamspeler | |
Termeulen, Mats | Teamspeler | |
Waidijk, Tieme | Teamspeler | |
Wessels, Levi | Teamspeler | |
Yavuzatmaca, Ferhat | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo