Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aydemir, Alkan | Overige staf | Teammanager |
Haarhuis, Eva | Overige staf | Teammanager |
Klis, Anne-Marijn van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO13-3JM | 12 | 9 | 3 | 0 | 41 | 11 | 30 | 30 | |
2 | Rood Zwart JO13-1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 37 | 21 | 16 | 22 | |
3 | ABS JO13-1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 25 | 5 | 22 | |
4 | VMC JO13-1JM | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 31 | -3 | 21 | |
5 | SVZW JO13-1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 22 | 9 | 20 | |
6 | Schalkhaar JO13-3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 19 | 0 | 19 | |
7 | MVV '29 JO13-1JM | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 29 | -1 | 19 | |
8 | Voorwaarts V. JO13-1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 32 | 27 | 5 | 18 | |
9 | Oranje Nassau JO13-2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 | 35 | -8 | 16 | |
10 | Go Ahead Deventer JO13-1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 35 | 37 | -2 | 13 | |
11 | NEO JO13-2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 36 | 30 | 6 | 12 | |
12 | avc Heracles JO13-2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 26 | 41 | -15 | 11 | |
13 | Hulzense Boys JO13-1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 55 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter JO13-1JM | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 10 | 36 | 21 | |
2 | MVV '29 JO13-1JM | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 12 | 26 | 19 | |
3 | Gramsbergen JO13-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | 16 | |
4 | SVZW JO13-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 12 | 26 | 15 | |
5 | Oranje Nassau JO13-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 | 13 | |
6 | avc Heracles JO13-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 29 | -3 | 13 | |
7 | Hulzense Boys JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 7 | |
8 | Quick '20 JO13-4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 7 | |
9 | F.C. Ommen JO13-2JM | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 63 | -48 | 3 | |
10 | Excelsior '31 JO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 50 | -45 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennes, Tijn | Teamspeler | |
Bosman, Dion | Teamspeler | |
Brummelhuis, Thijmen | Teamspeler | |
Jaarsma, Maes | Teamspeler | |
Reuvers, Mees | Teamspeler | |
Sauer, Hidde | Teamspeler | |
Tukkers, Sem | Teamspeler | |
Yayla, Bedirhan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo