Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Arno | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Roy van | Overige staf | Teammanager |
Markerink, Bart | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter Vooruit JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 1 | 53 | 15 | |
2 | avc Heracles JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 5 | 31 | 12 | |
3 | Excelsior '31 JO13-8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 25 | -14 | 7 | |
4 | MVV '29 JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 35 | -21 | 6 | |
5 | NEO JO13-7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 29 | -19 | 4 | |
6 | Oranje Nassau JO13-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 37 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO JO13-6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75 | 3 | 72 | 21 | |
2 | Den Ham JO13-3JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 18 | 18 | 15 | |
3 | Stevo JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 15 | |
4 | Luctor Et Emergo JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
5 | TVC '28 JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 | 9 | |
6 | Excelsior '31 JO13-8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 34 | -21 | 6 | |
7 | Oranje Nassau JO13-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 48 | -35 | 6 | |
8 | MVV '29 JO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 40 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '29 JO13-2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 97 | 31 | 66 | 31 | |
2 | SDC '12 JO13-4JM | 13 | 9 | 3 | 1 | 50 | 18 | 32 | 30 | |
3 | BWO JO13-3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 78 | 25 | 53 | 28 | |
4 | Oranje Nassau JO13-4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 70 | 49 | 21 | 22 | |
5 | Excelsior '31 JO13-8 | 14 | 7 | 0 | 7 | 76 | 45 | 31 | 21 | |
6 | Hector JO13-2JM | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 39 | -13 | 17 | |
7 | Vroomshoopse Boys JO13-4 | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 107 | -90 | 7 | |
8 | Den Ham JO13-4JM | 14 | 0 | 1 | 13 | 17 | 117 | -100 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Maikel van | Teamspeler | |
Koerssen, Jaydon | Teamspeler | |
Mansouri, Rayan | Teamspeler | |
Markerink, Mason | Teamspeler | |
Pelsmaeker, Jason | Teamspeler | |
Posma, Thomas | Teamspeler | |
Rosman, Noud | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo