Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balstra, Jesse | Teamspeler | |
Duinkerk, Tim | Teamspeler | |
Jager, Thijmen | Teamspeler | |
Köse, Utkun | Teamspeler | |
Renema, Milan | Teamspeler | |
Roeloffzen, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kose, Nihat | Overige staf | Teammanager |
Wetering, Kyro van de | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCLE JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 15 | |
2 | Sc. Overwetering JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 12 | |
3 | SJO FC Dalfsen JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 9 | |
4 | Oranje Nassau JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
5 | Nieuwleusen SV JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
6 | Vroomshoopse Boys JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 32 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 6 | 39 | 18 | |
2 | UDI JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 17 | 22 | 18 | |
3 | DOS '37 JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 12 | |
4 | Oranje Nassau JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
5 | Voorwaarts V. JO14-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 36 | -18 | 6 | |
6 | Diepenheim JO14-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
7 | Enter JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 25 | -17 | 3 | |
8 | Hengelo JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 33 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broekland JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
2 | Oranje Nassau JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | DOS '37 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | s.v. Rijssen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Excelsior '31 JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Diepenheim JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Terwolde JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sportclub Deventer JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | Hector JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | Colmschate '33 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
11 | Rohda Raalte JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
12 | Voorwaarts V. JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo