Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Pascal | Technische staf | |
Paulsen, Remco | Technische staf | Trainer |
Smit, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts V. JO14-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 12 | 25 | 13 | |
2 | Enter JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 12 | |
3 | Excelsior '31 JO14-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 10 | |
4 | Oranje Nassau JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | 6 | |
5 | Den Ham JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 31 | -20 | 3 | |
6 | Almelo JO14-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 47 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hector JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 7 | 43 | 21 | |
2 | Excelsior '31 JO14-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 4 | 29 | 13 | |
3 | Oranje Nassau JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 17 | 17 | 12 | |
4 | Vroomshoopse Boys JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 | 10 | |
5 | SVVN JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 7 | |
6 | UD W. JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 | 7 | |
7 | Den Ham JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 34 | -22 | 4 | |
8 | Almelo JO14-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 64 | -59 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemelerveld JO14-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 15 | |
2 | Excelsior '31 JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 12 | |
3 | Rohda Raalte JO14-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
4 | Oranje Nassau JO14-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 29 | 17 | 12 | 8 | |
5 | Vroomshoopse Boys JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
6 | Excelsior '31 JO14-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
7 | SJO FC Dalfsen JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
8 | DVC Dedemsvaart JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 24 | -14 | 4 | |
9 | Heino JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 26 | -15 | 4 | |
10 | Enter JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
11 | Wijhe '92 JO14-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambergen, Steyn | Teamspeler | Verdediger |
Jaily, Bul | Teamspeler | Middenvelder |
Yesilkaya, Arda Yasar Hasan | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo