Geen informatie
Positie | Team | G | W | GL | V | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior '31 JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 12 | |
2 | Robur et Velocitas JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
3 | Oranje Nassau JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | |
4 | Grol JO15-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
5 | Sparta E. JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | |
6 | Epe JO15-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
7 | ST: HSC'21/Buurse JO15-1G | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
8 | NEO JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
9 | Longa '30 JO15-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
10 | Schalkhaar JO15-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
11 | FC Trias JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | -16 | 3 | |
12 | Tubantia JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -24 | 0 |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Soort | ||
---|---|---|---|---|---|
11 feb. 10:30 | Oranje Nassau JO15-1 | Urk JO15-1 | regulier | ||
18 feb. 10:30 | Oranje Nassau JO15-1 | DVC Dedemsvaart JO15-1 | regulier |
Geen informatie
Positie | Team | G | W | GL | V | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
2 | ATC'65 JO15-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | |
3 | PH JO15-1D | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
4 | SDC '12 JO15-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Geen informatie
Positie | Team | G | W | G | V | +/- | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bon Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Oranje Nassau JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | W.V.V.'34 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
4 | Wilhelminaschool JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
Naam | Positie | Foto |
---|---|---|
Botter, Daan |
|
|
Brinke, Siep ten |
|
|
Brouwer, Joep |
|
|
Deniz, Murathan |
| |
Gaviano, Cristiano |
| |
Maag, Daniƫl |
|
|
Meijerink, Micha |
|
|
Nijzink, Ties |
|
|
Slamp, Hessel |
|
|
Voort, Lars |
|
|
Vos, Sem |
|
|
Wee, Luca ter |
| |
Winter, Jayden de |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Haas, Jasper de | Trainer |
Kroon, Jeroen | Trainer |
Pol, Harold | Trainer |
Slamp, Ronald | Teammanager |
Westenberg, Wesley | Trainer/coach |
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo