Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:45 - 20:15 | 6A-6B | 14 |
Donderdag | 18:45 - 20:15 | 2E-2F | 14 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PH JO15-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 15 | |
2 | Oranje Nassau JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 7 | 22 | 9 | |
3 | Oranje Nassau JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 9 | 17 | 9 | |
4 | TVC '28 JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
5 | PH JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
6 | TVC '28 JO15-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 52 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hengelo JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 15 | |
2 | Oranje Nassau JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 11 | 14 | 15 | |
3 | BWO JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 12 | |
4 | avc Heracles JO15-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 10 | |
5 | Oranje Nassau JO15-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
6 | Zenderen Vooruit JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 25 | -8 | 7 | |
7 | Borne JO15-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 6 | |
8 | Tubantia JO15-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | avc Heracles JO15-4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 11 | 19 | 22 | |
2 | Juventa '12 JO15-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 15 | 25 | 19 | |
3 | Excelsior '31 JO15-3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 6 | 17 | 18 | |
4 | DETO JO15-2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 13 | 9 | 18 | |
5 | Oranje Nassau JO15-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 25 | 2 | 16 | |
6 | Borne JO15-1JM | 9 | 4 | 2 | 3 | 30 | 30 | 0 | 14 | |
7 | Oranje Nassau JO15-3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 | 14 | |
8 | ASV'57 JO15-1JM | 9 | 4 | 0 | 5 | 41 | 44 | -3 | 12 | |
9 | Enter Vooruit JO15-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 40 | -18 | 10 | |
10 | DOS '37 JO15-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 52 | -31 | 6 | |
11 | Luctor Et Emergo JO15-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 23 | 43 | -20 | 4 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bennes, Tijn | Teamspeler |
|
|
Grothues, Jamie | Teamspeler |
| |
Kroeske, Luc | Teamspeler |
|
|
Omerovic, Benjamin | Teamspeler |
|
|
Provoost, Amar | Teamspeler |
| |
Tukkers, Sem | Teamspeler |
|
|
Yayla, Bedirhan | Teamspeler |
|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Pattipeilohy, Jamuël | Technische staf | Trainer |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo