Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts V. JO15-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 46 | 8 | 38 | 23 | |
2 | HHC Hardenberg JO15-3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 33 | 25 | 8 | 19 | |
3 | Bruchterveld JO15-1JM | 9 | 6 | 0 | 3 | 49 | 34 | 15 | 18 | |
4 | Daarlerveen JO15-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 48 | 13 | 35 | 18 | |
5 | Juventa '12 JO15-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 | 17 | |
6 | Luctor Et Emergo JO15-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 25 | 9 | 16 | |
7 | Stevo JO15-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 33 | 0 | 16 | |
8 | Marienberg JO15-1JM | 10 | 3 | 3 | 4 | 28 | 25 | 3 | 12 | |
9 | MVV '29 JO15-2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 30 | 31 | -1 | 12 | |
10 | Oranje Nassau JO15-3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 28 | -9 | 9 | |
11 | PH JO15-2JM | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 31 | -14 | 9 | |
12 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO15-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 34 | -15 | 9 | |
13 | avc Heracles JO15-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 86 | -76 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau JO15-3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79 | 7 | 72 | 30 | |
2 | Excelsior '31 JO15-4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 | 17 | 26 | 24 | |
3 | Sportclub Rijssen JO15-1JM | 11 | 7 | 0 | 4 | 58 | 31 | 27 | 21 | |
4 | Enter JO15-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 36 | 27 | 9 | 17 | |
5 | Vroomshoopse Boys JO15-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 44 | 36 | 8 | 17 | |
6 | Almelo JO15-2JM | 9 | 4 | 3 | 2 | 39 | 34 | 5 | 15 | |
7 | De Zweef JO15-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 33 | -3 | 15 | |
8 | SVVN JO15-2JM | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 27 | 4 | 14 | |
9 | v.v. Twenthe JO15-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 27 | 2 | 9 | |
10 | ASV'57 JO15-1JM | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 62 | -44 | 4 | |
11 | DETO JO15-4JM | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 68 | -49 | 3 | |
12 | Enter Vooruit JO15-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 72 | -57 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boulaich, Marwan | Teamspeler | |
Dijkstra, Mees | Teamspeler | |
Lantink, Samuel | Teamspeler | |
Moelard, Sam | Teamspeler | |
Pas, Jarno | Teamspeler | |
Reve, Jelle van het | Teamspeler | |
Toeters, Lars | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo