Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GW | W | G | V | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
2 | Grol JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | |
3 | NEO JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | |
4 | Urk JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
5 | Sparta E. JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | |
6 | WVF JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
7 | Berkum JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
8 | Oranje Nassau JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | |
9 | Heino JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
10 | SJO FC Dalfsen JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
11 | Tubantia JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | |
12 | Hulzense Boys JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -26 | 0 |
Naam | Foto |
---|---|
Afink, Pascal |
|
Akdemir, Luciano |
|
Brinkman, Daan |
|
Demirkan, Mirac |
|
Esink, Jay |
|
Jager, Jordy de |
|
Kirkil, Ryan |
|
Laan, Lucas van der |
|
Madiksan, Gideon |
|
Monster, Teun |
|
Rusch, Jelmer |
|
Sapulete, Ginairo |
|
Tatci, Hüseyin |
|
Wever, Mengs |
|
Wierik, Mart te |
|
Geen informatie
Positie | Team | G | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg JO17-1 | 3 | 11 | 9 | |
2 | SP Lochem JO17-1 | 2 | 0 | 3 | |
3 | Oranje Nassau JO17-1 | 3 | -2 | 3 | |
4 | Rigtersbleek JO17-1 | 2 | -9 | 0 |
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo