Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reefman, Gijs | Technische staf | Trainer |
Schreurs, Marinus | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Zweef JO17-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 16 | |
2 | SVZW JO17-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 15 | |
3 | DES JO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
4 | Sportclub RIjssen JO17-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 12 | |
5 | Hulzense Boys JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
6 | Oranje Nassau JO17-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
7 | ATC '65 JO17-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
8 | Excelsior '31 JO17-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 31 | -19 | 6 | |
9 | MVV '29 JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 4 | |
10 | Stevo JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
11 | Voorwaarts V. JO17-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 | 3 | |
12 | v.v. Hellendoorn JO17-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 25 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV '57 JO17-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 5 | 40 | 15 | |
2 | SVZW JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 9 | |
3 | Excelsior '31 JO17-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 26 | -13 | 7 | |
4 | MVV '29 JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
5 | Oranje Nassau JO17-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 4 | |
6 | Voorwaarts V. JO17-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Et Emergo JO17-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 17 | |
2 | KOSC JO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 16 | |
3 | Stevo JO17-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 | 12 | |
4 | Voorwaarts V. JO17-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
5 | Oranje Nassau JO17-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 7 | |
6 | Oranje Nassau JO17-4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
7 | Bruchterveld JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 4 | |
8 | DETO JO17-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 29 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bicak, Muhammed | Teamspeler | |
Hammink, Tijn | Teamspeler | |
Koktas, Arda | Teamspeler | |
Loo, Mika van | Teamspeler | |
Maatman, Mika | Teamspeler | |
Nijhoff, Mike | Teamspeler | |
Reefman, Ties | Teamspeler | |
Schreurs, Tom | Teamspeler | |
Sluijs Veer, Mick van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo