Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boesschen Hospers, Jens | Technische staf | Trainer |
Pelgrom, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hector JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | 13 | |
2 | v.v. Twenthe JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
3 | Oranje Nassau JO17-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 10 | |
4 | Rood Zwart JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
5 | Saasveldia JO17-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
6 | Bentelo JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
7 | NEO JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
8 | La Première JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
9 | Excelsior '31 JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
10 | Delden JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 3 | |
11 | Fleringen JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
12 | Wilhelminaschool JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau JO17-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 14 | 19 | 15 | |
2 | Enter Vooruit JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
3 | De Tukkers JO17-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 8 | |
4 | PH JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
5 | Oranje Nassau JO17-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 3 | |
6 | Luctor Et Emergo JO17-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 22 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bentelo JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 13 | |
2 | Excelsior '31 JO17-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 3 | 23 | 12 | |
3 | Juventa '12 JO17-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 12 | |
4 | La Première JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 10 | |
5 | Oranje Nassau JO17-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 25 | -2 | 9 | |
6 | Blauw Wit '66 JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
7 | Juventa '12 JO17-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 38 | -31 | 3 | |
8 | DOS '37 JO17-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 28 | -23 | -1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ajax B JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Albatross JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Alverna JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Angerlo Vooruit JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ASV '57 JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Berkum JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | BSC Unisson JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Columbia JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Den Ham JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dodewaard JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DOS '37 JO17-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dos Kampen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DTS '35 Ede JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DZC '68 JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Enter Vooruit JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Epse JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Go Ahead Deventer JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Groen Wit '62 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hardenberg '85 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Heino JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Hulshorst JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | IJVV JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Leones JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Markelo JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | NEO JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | F.C. Ommen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Oranje Nassau JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Orion JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ST: Prins Bernhard/De Veluwse Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Raalte JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | RKHVV JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Robur et Velocitas JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | RSC JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | SDZZ JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | SJO Almen - Harfsen JO17-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | SJO AZSV - AD '69 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | SJO FC Dalfsen JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | SJO HSC - Buurse JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | SJO MEC/Bredevoort JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | SKV JO17-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | SML JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Sparta Nijkerk JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | SVI JO17-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Trekvogels JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | FC Trias JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Union JO17-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Union JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Varsseveld JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | VDZ JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Victoria '28 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Vogido JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Voorwaarts V. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Wilsum JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Zeewolde JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | FC Zutphen JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | FC Zutphen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO17-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | NEO JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | SDZZ JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | Voorwaarts V. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | Enter Vooruit JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
6 | Dos Kampen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | VDZ JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
8 | Raalte JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | SJO MEC/Bredevoort JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | Alverna JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | SJO Almen - Harfsen JO17-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
12 | VDZ JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
13 | FC Zutphen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
14 | Angerlo Vooruit JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | Leones JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
16 | Trekvogels JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
17 | ATC '65 JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
18 | Varsseveld JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
19 | Berkum JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
20 | Go Ahead Deventer JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
21 | RSC JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
22 | Sparta Nijkerk JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
23 | Union JO17-4JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
24 | SVI JO17-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
25 | ASV '57 JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
26 | F.C. Ommen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
27 | ST: Prins Bernhard/De Veluwse Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
28 | SJO HSC - Buurse JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
29 | DVS'33 Ermelo JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
30 | Spcl. Brummen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
31 | Columbia JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
32 | Vogido JO17-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
33 | Groen Wit '62 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
34 | Victoria '28 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | SJO FC Dalfsen JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
36 | DOS '37 JO17-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
37 | Hardenberg '85 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | Robur et Velocitas JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
39 | FC Trias JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
40 | Hulshorst JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
41 | FC Zutphen JO17-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
42 | Ajax B JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
43 | BSC Unisson JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
44 | Epse JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
45 | De Esch JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
46 | Orion JO17-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
47 | Wilsum JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
48 | Zeewolde JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
49 | Schalkhaar JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
50 | SML JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
51 | DZC '68 JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
52 | SKV JO17-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
53 | Union JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
54 | RKHVV JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
55 | Heino JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
56 | SJO AZSV - AD '69 JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
57 | Dodewaard JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
58 | Markelo JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
59 | IJVV JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
60 | Oranje Nassau JO17-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
61 | Achilles '12 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
62 | Albatross JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
63 | Den Ham JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
64 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boulaich, Marwan | Teamspeler | |
Friha, Basheer | Teamspeler | |
Hofman, Joran | Teamspeler | |
Kroeske, Tim | Teamspeler | |
Luttje, Mikael | Teamspeler | |
Pelgrom, Matz | Teamspeler | |
Seppenwoolde, Mart | Teamspeler | |
Vries, Elmer de | Teamspeler | |
Wanningen, Brent | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo