Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afink, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Altunbas, Abdullah | Technische staf | Trainer/coach |
Brughuis, Lars | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Berghuizen JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
2 | Quick '20 JO19-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
3 | Stevo JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
4 | Oranje Nassau JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
5 | SDC '12 JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
6 | MVV '29 JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
7 | Luctor Et Emergo JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afink, Pascal | Teamspeler | |
Brinkman, Daan | Teamspeler | |
Brokelman, Bas | Teamspeler | |
Davina, Marnick | Teamspeler | |
Gharib, Cristiano | Teamspeler | |
Jager, Jordy de | Teamspeler | |
Köse, Uluc | Teamspeler | |
Lobeek, Yordi | Teamspeler | |
Meijerink, Jaroah | Teamspeler | |
Monster, Teun | Teamspeler | |
Oortwijn, Gijs | Teamspeler | |
Pool, Matthias | Teamspeler | |
Wierik, Mart te | Teamspeler | |
Winters, Jaydon | Teamspeler | |
Zappeij, Boaz | Teamspeler | |
Zappeij, Kay | Teamspeler |
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo