Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOSC JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
2 | Delden JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 | Oranje Nassau JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
4 | BSC Unisson JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
5 | Almelo JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
6 | De Tubanters 1897 JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
7 | NEO JO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 1 | |
8 | Borne JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alpay, Serdal | Technische staf | Trainer/coach |
Ceylan, Aykut | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Leushuis, Ingrid | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Djordy | Teamspeler | Verdediger |
Holtkamp, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Karakhan, Abdulmuin | Teamspeler | Verdediger |
Laar, Jasper van | Teamspeler | Verdediger |
Meijerink, Thijn | Teamspeler | Verdediger |
Neijmeijer, Youri | Teamspeler | Verdediger |
Niehaus, Lorenzo | Teamspeler | Aanvaller |
Perik, Rauf | Teamspeler | Middenvelder |
Runhaar, Nero | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Floris | Teamspeler | Keeper |
Smit, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
Snoek, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Veenhuizen, Milo | Teamspeler | Middenvelder |
Vos, Marten | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo