Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Et Emergo JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 12 | |
2 | Almelo JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 | |
3 | Zenderen Vooruit JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
4 | TVC '28 JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
5 | Quick '20 JO19-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 23 | -13 | 4 | |
6 | Oranje Nassau JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 33 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delden JO19-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 10 | 37 | 21 | |
2 | Hector JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 13 | |
3 | Luctor Et Emergo JO19-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 20 | -4 | 8 | |
4 | Achilles '12 JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
5 | Oranje Nassau JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
6 | Oranje Nassau JO19-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
7 | Rood Zwart JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
8 | avc Heracles JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 28 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Hector JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Oranje Nassau JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Luctor Et Emergo JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Haaksbergen JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | ST: Rietmolen/Lochuizen JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Rood Zwart JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Excelsior '31 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | Rood Zwart JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | s.v. Rijssen JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | Excelsior'31 JO19-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, John | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Daan | Teamspeler | |
Evers, Djordy | Teamspeler | |
Heimink, Iwan | Teamspeler | |
Laar, Lucas van | Teamspeler | Doelverdediger |
Oost, Loek | Teamspeler | |
Vries, Nathan de | Teamspeler | |
Westhoff, Kay | Teamspeler | |
Wever, Mengs | Teamspeler | |
Wippert, Rick | Teamspeler | |
Wolff, Sven | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo