Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boesschen Hospers, Jens | Technische staf | Trainer |
Pelgrom, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Sloten, Christian van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior '31 JO19-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 9 | |
2 | Marienberg JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
3 | Hulzense Boys JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
4 | SVVN JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
5 | v.v. Hellendoorn JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
6 | Oranje Nassau JO19-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 27 | -22 | 3 | |
7 | SVZW JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Friha, Basheer | Teamspeler | |
Hof, Brian van 't | Teamspeler | |
Hofman, Joran | Teamspeler | |
Luttje, Mikael | Teamspeler | |
Oude Wesselink, Senna | Teamspeler | |
Pelgrom, Matz | Teamspeler | |
Seppenwoolde, Mart | Teamspeler | |
Sloten, Thijs van | Teamspeler | |
Smit, Noël | Teamspeler | |
Vera, Nigel | Teamspeler | |
Vries, Elmer de | Teamspeler | |
Wanningen, Brent | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo