Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeven, Richard van den | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVVN JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 13 | |
2 | s.v. Rijssen JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
3 | Excelsior'31 JO19-3JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
4 | Oranje Nassau JO19-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 6 | |
5 | Luctor Et Emergo JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
6 | De Zweef JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delden JO19-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 10 | 37 | 21 | |
2 | Hector JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 13 | |
3 | Luctor Et Emergo JO19-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 20 | -4 | 8 | |
4 | Achilles '12 JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
5 | Oranje Nassau JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
6 | Oranje Nassau JO19-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
7 | Rood Zwart JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
8 | avc Heracles JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 28 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Oranje Nassau JO19-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
3 | Juventa '12 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | Oranje Nassau JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | HHC Hardenberg JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | MVV '29 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Vroomshoopse Boys JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | F.C. Ommen JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
9 | SVZW JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
10 | SVZW JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
11 | SVVN JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendsen, Julian | Teamspeler | |
Beltman, Luuk | Teamspeler | |
Bruijne, Marinus Jan de | Teamspeler | |
Hoeven, Luuk van den | Teamspeler | |
Schothuis, Justin | Teamspeler | |
Soppe, Jorn | Teamspeler | |
Steffens, Benjamin | Teamspeler | |
Strijkers, Kasper | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo