Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hammink, Chris | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter Vooruit JO19-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 10 | |
2 | SVZW JO19-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
3 | Excelsior '31 JO19-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 16 | 3 | 8 | |
4 | Enter JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 7 | |
5 | Luctor Et Emergo JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 6 | |
6 | PH JO19-2G | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
7 | NEO JO19-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
8 | Oranje Nassau JO19-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
9 | Excelsior'31 JO19-3G | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
10 | Quick '20 JO19-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
11 | Juventa '12 JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
12 | Almelo JO19-1G | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 34 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau JO19-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
2 | De Tukkers JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
3 | ATC '65 JO19-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
4 | Quick '20 JO19-7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeringa, Joel | Teamspeler | |
Hammink, Tom | Teamspeler | |
Hofman, Ruben | Teamspeler | |
Krukkert, Ferenc | Teamspeler | |
Langkamp, Tim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo