Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 1 B |
Klasse | 5e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 22 jan. |
Aanvangstijd | 09:45 |
Geen informatie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Tubanters 1897 JO12-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Diekman-Oost |
Adres | Olympialaan 20 |
Plaats | 7541BK ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4306106 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Tubanters1897 JO12-4 | Oranje Nassau JO12-4 |
Thuis gewonnen | 9 | 12 |
Uit gewonnen | 6 | 18 |
% gewonnen | 32% | 39% |
% thuis gewonnen | 37% | 34% |
% uit gewonnen | 27% | 43% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Gomies, Damien | Teamspeler |
|
|
Mezher, Ward | Teamspeler |
|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Blok, Sem | Teamspeler |
| |
Hannink, Jesse | Teamspeler |
|
|
Markerink, Mason | Teamspeler |
|
|
Pelsmaeker, Jason | Teamspeler |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo