Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 1 |
Klasse | 3e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 21 mei |
Aanvangstijd | 09:30 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Withaar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: SVV'56/Kloosterhaar JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Dubbeltreffer |
Adres | Gemeenteweg 8 |
Plaats | 7693PM SIBCULO |
Telefoonnummer | 0523-241502 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2021/'22 | SVV '56 JO14-1 - Oranje Nassau JO14-1 | 21 mei 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVV '56 JO14-1 | Oranje Nassau JO14-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 20 |
Uit gewonnen | 3 | 26 |
% gewonnen | 33% | 41% |
% thuis gewonnen | 44% | 38% |
% uit gewonnen | 25% | 44% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Ekkel, Zwier | Overige staf | Teammanager |
|
Klos, Robin | Teamspeler |
|
|
Protsman, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
|
Soeten, Roelof | Overige staf | Teammanager |
|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Balstra, Jesse | Teamspeler |
| |
Duinkerk, Tim | Teamspeler |
| |
Jager, Thijmen | Teamspeler |
| |
Kose, Nihat | Overige staf | Teammanager |
|
Köse, Utkun | Teamspeler |
|
|
Renema, Milan | Teamspeler |
|
|
Roeloffzen, Lucas | Teamspeler |
|
|
Wetering, Kyro van de | Technische staf | Trainer |
|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo