Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 1 |
Klasse | 3e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 21 mei |
Aanvangstijd | 09:30 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Withaar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: SVV'56/Kloosterhaar JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Dubbeltreffer |
Adres | Gemeenteweg 8 |
Plaats | 7693PM SIBCULO |
Telefoonnummer | 0523-241502 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVV '56 JO14-1 | Oranje Nassau JO14-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 18 |
Uit gewonnen | 3 | 20 |
% gewonnen | 30% | 43% |
% thuis gewonnen | 37% | 43% |
% uit gewonnen | 25% | 43% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Ekkel, Zwier | Overige staf | Teammanager |
|
Klos, Robin | Teamspeler |
|
|
Protsman, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
|
Soeten, Roelof | Overige staf | Teammanager |
|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Alpay, Serdal | Technische staf | Trainer/coach |
|
Grothues, Jamie | Teamspeler | Verdediger |
|
Langenbach, Denley | Teamspeler | Middenvelder |
|
Leerkes, Coen | Teamspeler | Verdediger |
|
Loo, Duuk van | Teamspeler | Verdediger |
|
Meijerink, Micha | Teamspeler | Aanvaller |
|
Monsma, Colin | Teamspeler | Doelverdediger |
|
Renema, Milan | Teamspeler | Middenvelder |
|
Roeloffzen, Lucas | Teamspeler | Verdediger |
|
Runhaar, Storm | Teamspeler | Middenvelder |
|
Schra, Sil | Teamspeler | Verdediger |
|
Wijnen, Niekay | Teamspeler | Aanvaller |
|
Zel, Ralph van der | Overige staf | Teammanager |
|
Zielman, Tijn | Teamspeler | Aanvaller |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo