Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 3 B |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 22 jan. |
Aanvangstijd | 09:45 |
Geen informatie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick '20 JO12-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Vondersweijde |
Adres | Primulastraat 15 |
Plaats | 7572AS OLDENZAAL |
Telefoonnummer | 0541-531844 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick '20 JO12-6 | Oranje Nassau JO12-3 |
Thuis gewonnen | 11 | 15 |
Uit gewonnen | 7 | 13 |
% gewonnen | 36% | 30% |
% thuis gewonnen | 42% | 34% |
% uit gewonnen | 29% | 27% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Mandjes, Lars | Teamspeler |
| |
Oude Elferink, Jet | Teamspeler |
|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Dijkhuis, Ayden | Teamspeler |
|
|
Overbosch, Thijn | Teamspeler |
|
|
Vries, Liam de | Teamspeler |
|
|
Welvaart, Jairi | Teamspeler |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo