Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 4 |
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 14 mei |
Aanvangstijd | 10:15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oranje Nassau MO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ossenkoppelerhoek |
Adres | Maardijk 130 |
Plaats | 7609PR ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-814838 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2021/'22 | Oranje Nassau MO13-2 - Excelsior'31 MO13-3 | 14 mei 2022 | 7 - 0 |
seizoen 2022/'23 | Excelsior'31 MO13-3 - Oranje Nassau MO13-2 | 3 dec. 2022 | 0 - 9 |
seizoen 2022/'23 | Oranje Nassau MO13-2 - Excelsior'31 MO13-3 | 21 jan. 2023 | 6 - 0 |
seizoen 2022/'23 | Excelsior'31 MO13-3 - Oranje Nassau MO13-2 | 27 mei 2023 | 0 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oranje Nassau MO13-2 | Excelsior'31 MO13-3 |
Thuis gewonnen | 13 | 6 |
Uit gewonnen | 17 | 6 |
% gewonnen | 29% | 11% |
% thuis gewonnen | 26% | 11% |
% uit gewonnen | 32% | 12% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Agca, Esma | Teamspeler | Verdediger |
|
Aykaz, Louise | Teamspeler | Aanvaller |
|
Hannink, Noortje | Teamspeler | Aanvaller |
|
Hoog, Lise van 't | Teamspeler | Middenvelder |
|
Jager, Summer | Teamspeler | Middenvelder |
|
Koop, Lynn | Teamspeler | Verdediger |
|
Koop, Rob | Overige staf | Teammanager |
|
Podde, Elin | Teamspeler | Middenvelder |
|
Volkering, Émese | Teamspeler | Verdediger |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bozkir, Lara | Teamspeler |
| |
Willems, Marieke | Overige staf | Teammanager |
|
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo