Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 2 |
Klasse | Divisie 7 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 21 mei |
Aanvangstijd | 10:15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.G.M. (André) Monninkhof | Scheidsrechter |
O.J.G. (Olaf) Hergers | Assistent-scheidsrechter |
D (Dennis) Kel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oranje Nassau JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ossenkoppelerhoek |
Adres | Maardijk 130 |
Plaats | 7609PR ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-814838 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2020/'21 | Oranje Nassau JO17-1 - Sparta E. JO17-1 | 26 sep. 2020 | 0 - 5 |
seizoen 2021/'22 | Sparta E. JO17-1 - Oranje Nassau JO17-1 | 12 feb. 2022 | 4 - 1 |
seizoen 2021/'22 | Sparta E. JO17-1 - Oranje Nassau JO17-1 | 2 apr. 2022 | 1 - 5 |
seizoen 2021/'22 | Oranje Nassau JO17-1 - Sparta E. JO17-1 | 21 mei 2022 | 1 - 2 |
seizoen 2022/'23 | Sparta E. JO17-1 - Oranje Nassau JO17-1 | 4 feb. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oranje Nassau JO17-1 | Sparta E. JO17-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 41 |
Uit gewonnen | 33 | 42 |
% gewonnen | 45% | 51% |
% thuis gewonnen | 48% | 56% |
% uit gewonnen | 43% | 47% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Aslan, Aras | Teamspeler | Aanvaller |
|
Azhimi, Hafid | Technische staf | Trainer/coach |
|
Bolscher, Senne | Teamspeler | Verdediger |
|
Brokelman, Bas | Teamspeler | Verdediger |
|
Davina, Marnick | Teamspeler | Verdediger |
|
Gharib, Cristiano | Teamspeler | Middenvelder |
|
Hergers, Olaf | Overige staf | Teammanager |
|
Hindriks, Gerwin | Overige staf | Teammanager |
|
Köse, Uluc | Teamspeler | Aanvaller |
|
Meijerink, Jaroah | Teamspeler | Middenvelder |
|
Nijland, Fedde | Teamspeler | Middenvelder |
|
Oortwijn, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
|
Pool, Matthias | Teamspeler | Verdediger |
|
Schuurman, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
|
Smit, Floris | Teamspeler | Doelverdediger |
|
Vos, Jasper | Teamspeler | Middenvelder |
|
Winters, Jaydon | Teamspeler | Middenvelder |
|
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Arena, Lorenzo | Teamspeler | Middenvelder |
|
Aygun, Abgar | Teamspeler | Middenvelder |
|
Biggelaar, Tijn van den | Teamspeler | Verdediger |
|
Candel, Miguel | Teamspeler | Verdediger |
|
Floris, Mick | Teamspeler | Verdediger |
|
Holtkamp, Geerco | Technische staf | Trainer/coach |
|
Kamperman, Lucas | Teamspeler | Verdediger |
|
Kel, Dennis | Overige staf | Teammanager |
|
Kramers, Douwe | Teamspeler | Verdediger |
|
Molen, Max van der | Teamspeler | Verdediger |
|
Riel, Duuk van | Teamspeler | Middenvelder |
|
Schulte, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
|
Yildirim, Malik Can | Teamspeler | Middenvelder |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo