Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 1 A1 |
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 21 mei |
Aanvangstijd | 08:30 |
Geen informatie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tubantia JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bijenkorf |
Adres | Verlengde Polluxweg 10 |
Plaats | 7557XH HENGELO OV |
Telefoonnummer | 074-2502436 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oranje Nassau JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 75% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Houtkooper, Ronald | Overige staf | Teammanager |
|
Kisso, Lionel | Teamspeler |
|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Kose, Nihat | Overige staf | Teammanager |
|
Köse, Mirza | Teamspeler |
|
|
Lainsamputty, Chris | Teamspeler |
|
|
Soylu, Destan | Teamspeler |
|
|
Soylu, Ilse | Overige staf | Teammanager |
|
Vries, Nathan de | Technische staf | Trainer |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo