Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 2 B1 |
Klasse | Hoofdklasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 21 mei |
Aanvangstijd | 08:30 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerwin) Horstman | Spelbegeleider |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oranje Nassau JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ossenkoppelerhoek |
Adres | Maardijk 130 |
Plaats | 7609PR ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-814838 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oranje Nassau JO10-1 | DETO JO10-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 100% | 33% |
% thuis gewonnen | 100% | 0% |
% uit gewonnen | 100% | 100% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Dautovic, Anis | Teamspeler |
|
|
Dekker, Yael | Teamspeler |
|
|
Roelofs, Jos | Overige staf | Teammanager |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo