Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 3 |
Klasse | 3e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 21 mei |
Aanvangstijd | 08:30 |
Geen informatie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PH JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Schelfhorst |
Adres | Veenelandenweg 34 |
Plaats | 7608HB ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-862775 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2016/'17 | Oranje Nassau JO11-4 - PH JO11-3 | 18 mrt. 2017 | 2 - 1 |
seizoen 2017/'18 | PH JO11-3 - Oranje Nassau JO11-4 | 24 mrt. 2018 | 1 - 6 |
seizoen 2021/'22 | Oranje Nassau JO11-4 - PH JO11-3 | 12 feb. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PH JO11-3 | Oranje Nassau JO11-4 |
Thuis gewonnen | 21 | 33 |
Uit gewonnen | 11 | 31 |
% gewonnen | 33% | 53% |
% thuis gewonnen | 40% | 58% |
% uit gewonnen | 25% | 48% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Horst, Derk ter | Teamspeler |
|
|
Knobben, Roy | Overige staf | Teammanager |
|
Kroeze, Mark | Overige staf | Teammanager |
|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Blok, Sem | Teamspeler |
| |
Dijkhuis, Ayden | Teamspeler |
|
|
Kotten, Mark | Overige staf | Teammanager |
|
Kotten, Nout | Teamspeler |
|
|
Kotten, Sam | Teamspeler |
|
|
Markerink, Mason | Teamspeler |
|
|
Nijland, Levi | Teamspeler |
|
|
Overbosch, Thijn | Teamspeler |
|
|
Sen, Kadir | Technische staf | Trainer |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo