Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | stadionveld |
Klasse | 5e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 11 apr. |
Aanvangstijd | 20:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) Horstman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.J. (Rudie) Bosman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oranje Nassau VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ossenkoppelerhoek |
Adres | Maardijk 130 |
Plaats | 7609PR ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-814838 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8. |
Uitteam-kleedkamer | 9. |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | EMMS VR2 - Oranje Nassau VR2 | 29 okt. 2022 | 0 - 7 |
seizoen 2022/'23 | Oranje Nassau VR2 - EMMS VR2 | 11 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oranje Nassau VR2 | EMMS VR2 |
Thuis gewonnen | 27 | 24 |
Uit gewonnen | 16 | 13 |
% gewonnen | 57% | 52% |
% thuis gewonnen | 72% | 72% |
% uit gewonnen | 42% | 34% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bonte, Annelot | Teamspeler |
|
|
Bosman, Rudie | Overige staf | Teammanager |
|
Deijk, Nicole | Teamspeler |
|
|
Flietstra, Marije | Teamspeler |
|
|
Grobben, Lianne | Teamspeler |
|
|
Hanewacker, Amber | Teamspeler |
|
|
Knol, Lieke | Teamspeler |
|
|
Kolner, Herald | Technische staf | Trainer/coach |
|
Kortink, Laurie | Teamspeler |
|
|
Lage Venterink, Fiona | Teamspeler |
|
|
Mahangoe, Demi | Teamspeler |
|
|
Makkinga, Manon | Teamspeler |
|
|
Monster, Anna | Teamspeler |
|
|
Oeveren, Sanne van | Teamspeler |
|
|
Olthuis, Kirsten | Teamspeler |
| |
Platenkamp, Maran | Teamspeler |
|
|
Schooten, Isa | Teamspeler |
|
|
Schuurs, Naomi | Teamspeler |
|
|
Spapé, Kelly | Teamspeler |
|
|
Stegge, Lente aan de | Teamspeler |
|
|
Stegge, Marco aan de | Overige staf | Teammanager |
|
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Arkes, Britt | Overige staf | Teammanager |
|
Bosch, Harrie | Technische staf | Trainer |
|
Felz, Alisha van der | Teamspeler |
|
|
Hagemeijer, Tiara | Teamspeler |
|
|
Jans, Kirsten | Teamspeler |
|
|
Jutstra, Natisha | Teamspeler |
|
|
Kerssies, Joyce | Teamspeler |
|
|
Knegt, Amy | Teamspeler |
|
|
Kremer, Elin | Teamspeler |
| |
Kuiper, Ilse | Teamspeler |
|
|
Odink, Caithlin | Teamspeler |
|
|
Pieper, Anouk | Teamspeler |
|
|
Pouwels, Maaike | Teamspeler |
|
|
Sanders, Rico | Overige staf | Teammanager |
|
Spang, Milou | Teamspeler |
|
|
Wilpshaar, Marleen | Teamspeler |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo