Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 3-Juventa'12 |
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 8 apr. |
Aanvangstijd | 15:15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Patrick) Rikmanspoel | Scheidsrechter |
T.R.B. (Thijs) Raben | Assistent-scheidsrechter |
L. (Leo) Davina | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juventa '12 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Lage Veld |
Adres | 2e Lageveldsweg 3 A |
Plaats | 7641PC WIERDEN |
Telefoonnummer | 0546-571070 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2013/'14 | Oranje Nassau 5 - Juventa '12 3 | 24 aug. 2013 | 2 - 2 |
seizoen 2014/'15 | Oranje Nassau 5 - Juventa '12 3 | 29 nov. 2014 | 1 - 1 |
seizoen 2014/'15 | Juventa '12 3 - Oranje Nassau 5 | 18 apr. 2015 | 4 - 2 |
seizoen 2022/'23 | Juventa '12 3 - Oranje Nassau 5 | 8 apr. 2023 | 3 - 2 |
seizoen 2022/'23 | Oranje Nassau 5 - Juventa '12 3 | 15 apr. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juventa '12 3 | Oranje Nassau 5 |
Thuis gewonnen | 72 | 65 |
Uit gewonnen | 48 | 61 |
% gewonnen | 49% | 32% |
% thuis gewonnen | 59% | 32% |
% uit gewonnen | 39% | 31% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Beukers, Ewout | Teamspeler | Aanvaller |
|
Bos, Maxim | Teamspeler | Aanvaller |
|
Bremmer, Tigo | Teamspeler | Verdediger |
|
Flietstra, Jarron | Teamspeler | Keeper |
|
Gierveld, Bram | Teamspeler | Verdediger |
|
Gunneman, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
|
Habers, David | Teamspeler | Aanvaller |
|
Immerzeel, Hans | Overige staf | Teammanager |
|
Immerzeel, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
|
Kappert, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
|
Korte, Ruben | Teamspeler | Aanvaller |
|
Kruissel, Luca | Teamspeler | Middenvelder |
|
Mikus, Jesper | Teamspeler | Aanvaller |
|
Raben, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
|
Roeloffzen, Pim | Teamspeler | Middenvelder |
|
Sinnema, Ruud | Teamspeler | Verdediger |
|
Wester, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
|
Witzand, Chris | Teamspeler | Verdediger |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bolscher, Teun ten | Teamspeler |
|
|
Davina, Leo | Overige staf | Teammanager |
|
Haselbekke, Justin | Teamspeler |
|
|
Kamphuis, Gijs | Teamspeler |
|
|
Kieft, Leon | Teamspeler |
| |
Kuipers, Bjorn | Teamspeler |
|
|
Leuverink, Tristan | Teamspeler |
| |
Monster, Gijs | Teamspeler |
|
|
Peters, Robin | Teamspeler |
|
|
Pol, Harold | Technische staf | Trainer/coach |
|
Reefman, Bas | Overige staf | Teammanager |
|
Reefman, Gijs | Teamspeler |
|
|
Tijhof, Roman | Teamspeler |
|
|
Wanders, Tom | Teamspeler |
|
|
Woudstra, Jasper | Teamspeler |
|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo