Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 3-Juventa'12 |
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 8 apr. |
Aanvangstijd | 15:15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Patrick) Rikmanspoel | Scheidsrechter |
T.R.B. (Thijs) Raben | Assistent-scheidsrechter |
L. (Leo) Davina | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juventa '12 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Lage Veld |
Adres | 2e Lageveldsweg 3 A |
Plaats | 7641PC WIERDEN |
Telefoonnummer | 0546-571070 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2013/'14 | Oranje Nassau 5 - Juventa '12 3 | 24 aug. 2013 | 2 - 2 |
seizoen 2014/'15 | Oranje Nassau 5 - Juventa '12 3 | 29 nov. 2014 | 1 - 1 |
seizoen 2014/'15 | Juventa '12 3 - Oranje Nassau 5 | 18 apr. 2015 | 4 - 2 |
seizoen 2022/'23 | Juventa '12 3 - Oranje Nassau 5 | 8 apr. 2023 | 3 - 2 |
seizoen 2022/'23 | Oranje Nassau 5 - Juventa '12 3 | 15 apr. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juventa '12 3 | Oranje Nassau 5 |
Thuis gewonnen | 76 | 65 |
Uit gewonnen | 49 | 61 |
% gewonnen | 49% | 31% |
% thuis gewonnen | 60% | 31% |
% uit gewonnen | 38% | 31% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Beukers, Ewout | Teamspeler | Aanvaller |
|
Bos, Maxim | Teamspeler | Aanvaller |
|
Bremmer, Tigo | Teamspeler | Verdediger |
|
Flietstra, Jarron | Teamspeler | Keeper |
|
Geerdink, Wes | Teamspeler | Aanvaller |
|
Gierveld, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
|
Gunneman, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
|
Immerzeel, Hans | Overige staf | Teammanager |
|
Immerzeel, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
|
Kappert, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
|
Korte, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
|
Kruissel, Luca | Teamspeler | Aanvaller |
|
Paauwe, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
|
Roeloffzen, Pim | Teamspeler | Middenvelder |
|
Rohof, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
|
Sinnema, Ruud | Teamspeler | Verdediger |
|
Wester, Gijs | Teamspeler | Aanvaller |
|
Witzand, Chris | Teamspeler | Verdediger |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Ahne, Toon | Teamspeler |
|
|
Boer, Thomas de | Teamspeler |
|
|
Brinke, Luuk ten | Teamspeler |
|
|
Hondebrink, Jort | Teamspeler |
| |
Hondebrink, Sam | Teamspeler |
| |
Hoogenberg, Sepp | Teamspeler |
|
|
Jong, Finn de | Teamspeler |
| |
Koebrugge, Lars | Teamspeler |
|
|
Lolkema, Rutger | Teamspeler |
|
|
Oost, Loek | Teamspeler |
| |
Oude Wesselink, Milan | Teamspeler |
|
|
Pas, Matthijs | Overige staf | Materiaalman |
|
Reve, Lucas van het | Teamspeler |
|
|
Scholten, Mink | Teamspeler |
|
|
Soepboer, Devon | Teamspeler |
| |
Spier, Noah | Teamspeler |
|
|
Wolff, Sven | Teamspeler |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo
Tel: 0546 - 81 48 38