Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 1 |
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 27 mei |
Aanvangstijd | 13:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stan) van Huizen | Assistent-scheidsrechter |
M.H.J.M. (Marcel) Zanderink | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oranje Nassau 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ossenkoppelerhoek |
Adres | Maardijk 130 |
Plaats | 7609PR ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-814838 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2. |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | S.V. Losser 2 - Oranje Nassau 2 | 25 mrt. 2023 | 4 - 2 |
seizoen 2022/'23 | Oranje Nassau 2 - S.V. Losser 2 | 27 mei 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oranje Nassau 2 | S.V. Losser 2 |
Thuis gewonnen | 126 | 10 |
Uit gewonnen | 89 | 11 |
% gewonnen | 48% | 75% |
% thuis gewonnen | 58% | 71% |
% uit gewonnen | 40% | 78% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Akdemir, Luciano | Teamspeler |
|
|
Bahar, Kaan | Teamspeler |
| |
Broekhoven, Matt van | Teamspeler |
|
|
Deterd, Joep | Teamspeler |
| |
Dijkstra, Luuk | Teamspeler |
|
|
Hergers, Jens | Teamspeler |
| |
Lohuis, Rik | Teamspeler |
| |
Nyika, Bradley | Teamspeler |
|
|
Schuchart, Casper | Teamspeler |
|
|
Spiele, Han | Overige staf | Teammanager |
|
Zanderink, Marcel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bonte, Ruben | Teamspeler |
|
|
Brunger, Berre | Teamspeler |
|
|
Damhuis, Martijn | Technische staf | Trainer |
|
Hellwig, Lorenzo | Teamspeler |
|
|
Hollink, Lars | Teamspeler |
| |
Klaver, Tim | Teamspeler |
| |
Koppe, Milan | Teamspeler |
|
|
Kroese, Thijs | Teamspeler |
| |
Meijerink, Tim | Teamspeler |
| |
Nijhuis, Bas | Teamspeler |
| |
Nijkamp, Niels | Teamspeler |
|
|
Nijland, Luca | Teamspeler |
|
|
Praag, Lucas van | Teamspeler |
|
|
Prins, Mats | Teamspeler |
|
|
Reuver, Syb | Teamspeler |
|
|
Schoppink, Elmar | Teamspeler |
|
|
Schuurs, Stan | Teamspeler |
|
|
Stehr, Marc | Teamspeler |
|
|
Tabak, Ingmar | Technische staf | Trainer |
|
Top, Jayden | Teamspeler |
| |
Velthuis, Jorrit | Teamspeler |
|
|
Volker, Marc | Teamspeler |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo