Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 5 A1 - Pupillenveld E |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 11 feb. |
Aanvangstijd | 10:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Luc) Beld | Spelbegeleider |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Tukkers JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Loarkamp |
Adres | Kemnaweg 14 |
Plaats | 7665RJ ALBERGEN |
Telefoonnummer | 0546-441956 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tukkers De JO10-1 | Oranje Nassau JO10-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 0% | 75% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 0% | 50% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Beld, Luc | Overige staf | Teammanager |
|
Bussing, Mark | Technische staf |
|
|
Keukelaar, Finley | Teamspeler |
|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Kose, Nihat | Overige staf | Teammanager |
|
Köse, Mirza | Teamspeler |
|
|
Lainsamputty, Chris | Teamspeler |
|
|
Soylu, Destan | Teamspeler |
|
|
Soylu, Ilse | Overige staf | Teammanager |
|
Vries, Nathan de | Technische staf | Trainer |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo