Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 4-DES |
Klasse | 5e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 4 mrt. |
Aanvangstijd | 12:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) van Dalen | Scheidsrechter |
K. (Jos) Kamp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DES JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Gagelman |
Adres | Duivecatelaan 10 |
Plaats | 7443PS NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-612321 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | DES JO17-2 - Oranje Nassau JO17-4 | 4 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DES JO17-2 | Oranje Nassau JO17-4 |
Thuis gewonnen | 15 | 50 |
Uit gewonnen | 10 | 47 |
% gewonnen | 35% | 65% |
% thuis gewonnen | 41% | 69% |
% uit gewonnen | 28% | 61% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bicak, Muhammed | Teamspeler |
|
|
Braamhaar, Renzo | Teamspeler |
|
|
Egbers, Silas | Teamspeler |
|
|
Hammink, Tijn | Teamspeler |
|
|
Koktas, Arda | Teamspeler |
| |
Loo, Mika van | Teamspeler |
|
|
Maatman, Mika | Teamspeler |
| |
Nijhoff, Mike | Teamspeler |
|
|
Reefman, Ties | Teamspeler |
| |
Scheppink, Yannieck | Teamspeler |
| |
Schreurs, Marinus | Overige staf | Teammanager |
|
Schreurs, Tom | Teamspeler |
|
|
Sluijs Veer, Mick van der | Teamspeler |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo