Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 5 - Kunstgrasveld |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 20 mei |
Aanvangstijd | 12:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jacco) de Koning | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T.G. (Tijn) de Munnik | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wilhelminaschool JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vikkerhoek |
Adres | Kanaaldijk 12 |
Plaats | 7555PN HENGELO OV |
Telefoonnummer | 074-2421219 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 99 - Scheidsrechterskleedkamer |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2019/'20 | Oranje Nassau JO19-1 - Wilhelminaschool JO19-1 | 14 sep. 2019 | 9 - 2 |
seizoen 2021/'22 | Oranje Nassau JO19-1 - Wilhelminaschool JO19-1 | 26 feb. 2022 | 8 - 4 |
seizoen 2021/'22 | Oranje Nassau JO19-1 - Wilhelminaschool JO19-1 | 9 apr. 2022 | 2 - 2 |
seizoen 2021/'22 | Wilhelminaschool JO19-1 - Oranje Nassau JO19-1 | 28 mei 2022 | 1 - 4 |
seizoen 2022/'23 | Wilhelminaschool JO19-1 - Oranje Nassau JO19-1 | 20 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wilhelminaschool JO19-1 | Oranje Nassau JO19-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 44 |
Uit gewonnen | 29 | 31 |
% gewonnen | 43% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 56% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Afink, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
|
Afink, Pascal | Teamspeler |
|
|
Altunbas, Abdullah | Technische staf | Trainer/coach |
|
Brinkman, Daan | Teamspeler |
|
|
Brokelman, Bas | Teamspeler |
|
|
Brughuis, Lars | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
|
Davina, Marnick | Teamspeler |
|
|
Gharib, Cristiano | Teamspeler |
|
|
Jager, Jordy de | Teamspeler |
| |
Köse, Uluc | Teamspeler |
|
|
Lobeek, Yordi | Teamspeler |
| |
Meijerink, Jaroah | Teamspeler |
|
|
Monster, Teun | Teamspeler |
|
|
Oortwijn, Gijs | Teamspeler |
|
|
Pool, Matthias | Teamspeler |
|
|
Wierik, Mart te | Teamspeler |
|
|
Winters, Jaydon | Teamspeler |
|
|
Zappeij, Boaz | Teamspeler |
|
|
Zappeij, Kay | Teamspeler |
|
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo