Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 1-Victoria |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 25 mrt. |
Aanvangstijd | 12:30 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.E. (Patrick) Knol | Scheidsrechter |
J.G.J. (Gerrit) Afink | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria '28 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wesselerbrink Zuid |
Adres | Geessinkweg 282 |
Plaats | 7544RB ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4761932 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | Victoria '28 JO19-1 - Oranje Nassau JO19-1 | 26 nov. 2022 | 3 - 3 |
seizoen 2022/'23 | Victoria '28 JO19-1 - Oranje Nassau JO19-1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria '28 JO19-1 | Oranje Nassau JO19-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 43 |
Uit gewonnen | 24 | 30 |
% gewonnen | 34% | 47% |
% thuis gewonnen | 34% | 55% |
% uit gewonnen | 35% | 38% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Amara, Makram | Teamspeler | Aanvaller |
|
Bahcivan, Harun | Teamspeler | Middenvelder |
|
Blaauw, Jamy | Teamspeler |
|
|
Elshaikh, Ali | Teamspeler |
| |
Hueskes, Brian | Overige staf | Teammanager |
|
Hueskes, Kas | Teamspeler | Verdediger |
|
Kuitert, Stan | Teamspeler |
|
|
Leushuis, Niek | Teamspeler |
|
|
Manbodh, Ahsan | Teamspeler | Middenvelder |
|
Prijs, Daan | Teamspeler | Verdediger |
|
Saglam, Yigit | Teamspeler |
| |
Schuphof, Dylano | Teamspeler | Aanvaller |
|
Soedhoe, Ainesh | Teamspeler | Middenvelder |
|
Vos, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
|
Vulker, Richard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
|
Vulker, Sven | Teamspeler | Verdediger |
|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Afink, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
|
Afink, Pascal | Teamspeler |
|
|
Altunbas, Abdullah | Technische staf | Trainer/coach |
|
Brinkman, Daan | Teamspeler |
|
|
Brokelman, Bas | Teamspeler |
|
|
Brughuis, Lars | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
|
Davina, Marnick | Teamspeler |
|
|
Gharib, Cristiano | Teamspeler |
|
|
Jager, Jordy de | Teamspeler |
| |
Köse, Uluc | Teamspeler |
|
|
Lobeek, Yordi | Teamspeler |
| |
Meijerink, Jaroah | Teamspeler |
|
|
Monster, Teun | Teamspeler |
|
|
Oortwijn, Gijs | Teamspeler |
|
|
Pool, Matthias | Teamspeler |
|
|
Wierik, Mart te | Teamspeler |
|
|
Winters, Jaydon | Teamspeler |
|
|
Zappeij, Boaz | Teamspeler |
|
|
Zappeij, Kay | Teamspeler |
|
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo