Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 3 A2 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 18 feb. |
Aanvangstijd | 08:45 |
Geen informatie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Luctor Et Emergo JO8-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Horst (Almelo) |
Adres | Horstlaan 3 |
Plaats | 7602AM ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-863473 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Finke, Joop | Overige staf | Teammanager |
|
Hofman, Tygo | Teamspeler |
| |
Waas, Noah | Teamspeler |
|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Koktas, Omer | Technische staf | Trainer |
|
Spekking, Sanne | Overige staf | Teammanager |
|
Woolderink, Chris | Technische staf | Trainer/coach |
|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo