Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 1 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 8 apr. |
Aanvangstijd | 13:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H.J. (Henry) Borkent | Scheidsrechter |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Broekland JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark't Horsthuis |
Adres | Horstweg 12 |
Plaats | 8107AB BROEKLAND OV |
Telefoonnummer | 0570-531671 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | Broekland JO14-1 - Oranje Nassau JO14-1 | 8 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Broekland JO14-1 | Oranje Nassau JO14-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 20 |
Uit gewonnen | 5 | 26 |
% gewonnen | 43% | 40% |
% thuis gewonnen | 47% | 37% |
% uit gewonnen | 38% | 43% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bunskoek, Merijn | Teamspeler |
|
|
Deniz, Gokmen | Technische staf | Trainer |
|
Deniz, Kenan | Teamspeler |
|
|
Eenkhoorn, Coen | Teamspeler |
|
|
Eenkhoorn, Ester | Overige staf | Teammanager |
|
Lagcher, Fedde | Teamspeler |
|
|
Peeters, Tijn | Teamspeler |
|
|
Reuvers, Mees | Teamspeler |
|
|
Takken, Milan | Teamspeler | Keeper |
|
Till, Klaas-Jan van | Overige staf | Teammanager |
|
Till, Samuel van | Teamspeler |
| |
Toptas, Timurhan | Teamspeler |
|
|
Vries, Joel de | Teamspeler |
|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo