Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 2 - Kunstgras |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 1 apr. |
Aanvangstijd | 16:30 |
Geen informatie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MVV'29 JO19-2G |
Accommodatienaam | Sportpark Frielink |
Adres | Almeloseweg 145 |
Plaats | 7615NA HARBRINKHOEK |
Telefoonnummer | 0546-870403 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | MVV '29 JO19-2 - Oranje Nassau JO19-5 | 1 apr. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MVV '29 JO19-2 | Oranje Nassau JO19-5 |
Thuis gewonnen | 24 | 12 |
Uit gewonnen | 11 | 11 |
% gewonnen | 32% | 54% |
% thuis gewonnen | 47% | 57% |
% uit gewonnen | 18% | 52% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Boerman, Naomi | Teamspeler | Keeper |
|
Borsje, Wolfar | Teamspeler | Middenvelder |
|
Elferink, Bart | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Goossen, Niels | Overige staf | Teammanager |
|
Jong, Sam de | Teamspeler | Aanvaller |
|
Kamphuis, Jasper | Teamspeler | Middenvelder |
|
Koebrugge, Sam | Teamspeler | Verdediger |
|
Lesscher, Mees | Teamspeler | Middenvelder |
|
Vleerbos, Wessel | Teamspeler | Aanvaller |
|
Wigger, Kelt | Teamspeler | Aanvaller |
|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo