Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 2-Juventa'12 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 5 apr. |
Aanvangstijd | 18:30 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Patrick) Rikmanspoel | Scheidsrechter |
F.A. (Anita) van Dijk | Assistent-scheidsrechter |
J.W. (Jan Willem) Soek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: Juventa'12/SVZW MO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Lage Veld |
Adres | 2e Lageveldsweg 3 A |
Plaats | 7641PC WIERDEN |
Telefoonnummer | 0546-571070 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | Oranje Nassau MO15-2 - Juventa '12 MO15-3 | 28 jan. 2023 | 0 - 1 |
seizoen 2022/'23 | Juventa '12 MO15-3 - Oranje Nassau MO15-2 | 5 apr. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juventa '12 MO15-3 | Oranje Nassau MO15-2 |
Thuis gewonnen | 5 | 17 |
Uit gewonnen | 5 | 14 |
% gewonnen | 43% | 28% |
% thuis gewonnen | 45% | 32% |
% uit gewonnen | 41% | 25% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Dijk, Anita van | Technische staf | Trainer |
|
Goudberg, Valerie | Teamspeler |
| |
Nijkrake, Bo | Teamspeler |
|
|
Nuil, Esmée van | Teamspeler |
|
|
Paulus, Amy | Teamspeler |
|
|
Visser, Anouk | Teamspeler |
|
|
Visser, Lisa | Teamspeler |
|
|
Wieldraaijer, Femke | Teamspeler |
|
|
Zwoferink, Noor | Teamspeler |
|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo
Tel: 0546 - 81 48 38