Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 1 A2 |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 27 mei |
Aanvangstijd | 08:30 |
Geen informatie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oranje Nassau JO9-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark Ossenkoppelerhoek |
Adres | Maardijk 130 |
Plaats | 7609PR ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-814838 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer | 7. |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Koktas, Omer | Technische staf | Trainer |
|
Spekking, Sanne | Overige staf | Teammanager |
|
Woolderink, Chris | Technische staf | Trainer |
|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Finke, Joop | Overige staf | Teammanager |
|
Heide, Johnny vd | Overige staf | Teammanager |
|
Hofman, Tygo | Teamspeler |
| |
Waas, Noah | Teamspeler |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo
Tel: 0546 - 81 48 38