Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | 4 B1 |
Klasse | Hoofdklasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 27 mei |
Aanvangstijd | 11:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vogido JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Wooldrik |
Adres | Tegelerweg 66 |
Plaats | 7535CJ ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4319227 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 L |
Uitteam-kleedkamer | 6 L |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Helmens, Thijs | Teamspeler |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Al Ghalibie, Arash | Teamspeler |
| |
Mertgenc, Can | Teamspeler |
| |
Reuvers, Finn | Teamspeler |
|
|
Welvaart, Jiro | Teamspeler |
|
|
Wilke, Nick | Technische staf | Trainer |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo